Skat und Knobeln 2012
bei den Eutiner Sportschützen
Dienstag 19. Januar 2021, der 19. Tag des Jahres in der 03. Woche.
Skatturnier
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum | |
1. | --- | --- | 525 | 170 | 10 | 338 | 437 | 479 | 287 | 629 | 215 | 3090 | |||
2. | --- | --- | 249 | 468 | 163 | 49 | 264 | 342 | 230 | 223 | 448 | 2436 | |||
3. | --- | --- | --- | 421 | 677 | 299 | --- | --- | 304 | 338 | 2039 | ||||
4. | --- | --- | 21 | 164 | --- | --- | --- | 68 | 204 | 22 | 253 | 732 | |||
5. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90 | --- | --- | 90 | |||||
Gez. Jörg |
Knobelturnier
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum | |
1. | 31.00 | 24.25 | 21.25 | 23.50 | 25.00 | 22.75 | 28.00 | 26.50 | 28.00 | 27.25 | 23.00 | 280.50 | |||
2. | 27.00 | 25.75 | 30.25 | 22.75 | 25.00 | 28.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 22.75 | 27.00 | 277.50 | |||
3. | 21.00 | 24.00 | 25.75 | 27.25 | 26.00 | 23.50 | 33.00 | 30.00 | --- | 22.75 | 21.00 | 254.25 | |||
4. | 25.00 | 24.25 | 21.25 | 26.50 | 22.00 | 25.75 | 28.75 | 24.00 | --- | 25.00 | 29.00 | 251.50 | |||
5. | 27.25 | 25.00 | 26.50 | 23.50 | 24.25 | 25.75 | 23.00 | 25.00 | 24.25 | 26.50 | 251.00 | ||||
6. | 22.75 | 25.00 | 27.25 | 29.50 | 24.25 | --- | 16.00 | 20.50 | 22.75 | 22.00 | 210.00 | ||||
7. | --- | 22.75 | 23.50 | 25.00 | 26.50 | --- | 24.25 | 21.00 | 26.00 | 26.50 | 195.50 | ||||
8. | --- | 25.75 | 25.75 | 22.00 | 26.50 | 24.25 | --- | --- | 20.00 | 28.00 | 172.25 | ||||
9. | 21.00 | 28.00 | 23.50 | 25.00 | 25.00 | --- | --- | --- | --- | 122.50 | |||||
Gez. Jörg |
Druck am: 19.01.2021, 12:01 Uhr
© Eutiner Sportschützen von 1954 e.V. (23 Jahre im Internet 1998-2021)