Skat und Knobeln 2013
bei den Eutiner Sportschützen
Dienstag 19. Januar 2021, der 19. Tag des Jahres in der 03. Woche.
Skatturnier
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum | |
1. | 436 | 276 | 509 | 425 | 400 | 322 | 443 | 623 | 618 | 161 | 4213 | ||||
2. | --- | 610 | 552 | 176 | 461 | -65 | 424 | -64 | 277 | 92 | 2463 | ||||
3. | 227 | 464 | --- | 120 | 489 | --- | 208 | 569 | --- | 2077 | |||||
4. | 290 | 254 | --- | 334 | 50 | 392 | 327 | 102 | 168 | 1917 | |||||
5. | --- | 301 | --- | --- | 466 | 358 | 444 | --- | 276 | 1845 | |||||
6. | 292 | 162 | 345 | 289 | 253 | --- | 255 | --- | --- | 173 | 1769 | ||||
7. | 278 | 331 | 145 | 356 | 164 | 169 | --- | --- | --- | 1443 | |||||
8. | 150 | 246 | 284 | 161 | 154 | --- | 144 | --- | 96 | 1235 | |||||
9. | --- | --- | --- | --- | 237 | 227 | 303 | 339 | --- | 1106 | |||||
10. | --- | --- | --- | --- | 132 | 240 | 82 | --- | 355 | 187 | 996 | ||||
11. | --- | --- | --- | --- | --- | 429 | --- | --- | --- | 429 | |||||
12. | 132 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 132 | |||||
Gez. Jörg |
Knobelturnier
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum | |
1. | 27.00 | 27.00 | 29.00 | 23.00 | 29.00 | 24.25 | 27.00 | 32.00 | 24.25 | 26.00 | 268.50 | ||||
2. | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 31.00 | 25.00 | 24.00 | 22.75 | 26.50 | 26.00 | 253.25 | ||||
3. | 26.00 | 18.00 | 27.00 | 28.00 | 22.00 | 26.50 | 25.00 | 25.75 | 25.00 | 29.00 | 252.25 | ||||
4. | 30.00 | 29.00 | 23.00 | --- | 32.00 | 25.75 | 20.00 | 25.00 | 26.50 | 29.00 | 240.25 | ||||
5. | 29.00 | 17.00 | 33.00 | 28.00 | 22.00 | 27.25 | 29.00 | --- | 27.75 | 23.00 | 236.00 | ||||
6. | 30.00 | 23.00 | 20.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | 24.25 | --- | 19.00 | 223.25 | ||||
7. | 17.00 | 32.00 | 27.00 | 24.00 | --- | 26.50 | 23.00 | 28.00 | 22.75 | 19.00 | 219.25 | ||||
8. | 21.00 | 30.00 | 26.00 | 23.00 | 18.00 | --- | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 28.00 | 215.00 | ||||
9. | 27.00 | 27.00 | 26.00 | --- | 25.00 | 21.25 | 28.00 | 16.00 | 24.25 | 17.00 | 211.50 | ||||
10. | 27.00 | 24.00 | 24.00 | --- | 22.75 | --- | 23.00 | 27.25 | 26.50 | 26.00 | 200.50 | ||||
11. | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | --- | 23.50 | 23.00 | 24.00 | --- | 29.00 | 183.50 | ||||
12. | 20.00 | 29.00 | 18.00 | 23.00 | 21.00 | --- | 30.00 | --- | --- | 29.00 | 170.00 | ||||
Gez. Jörg |
Druck am: 19.01.2021, 12:01 Uhr
© Eutiner Sportschützen von 1954 e.V. (23 Jahre im Internet 1998-2021)