Eutiner Sportschützen von 1954 e.V.
Sonntag 24. Januar 2021, der 24. Tag des Jahres in der 03. Woche.
61. Betriebsmannschaftsschießen 2019
LG-Pokal
Stand:27.09.2019. 00:02
Auflage Luftgewehr, Mannschaft | LS | Erg. | ||
1. | The Lord'S | |||
Klaus-Peter Lundius 95,2, Wolfgang Stephan 96,7, Dennis Hannemann 97,3 | 27,8 | 289,2 | ||
2. | Die Küstenwerkstatt GmbH | |||
Kersten Buttkus 96,0, Marcell Hamann 90,9, Heiko Westphal 95,0 | 26,1 | 281,9 | ||
3. | ZAP Mick | |||
Manuela Erp 90,7, Claudia Hanßen 92,9, Helge Mick 96,2 | 28,4 | 279,8 | ||
4. | The Royals | |||
Daniel Bartnitzki 91,9, Benjamin Denissow 96,9, Martin Gradert 89,2 | 27,7 | 278,0 | ||
5. | Gollan Recycling GmbH | |||
Arnold Petersen 94,6, Jens Deutschmann 86,8, Annette Radtke 95,9 | 27,8 | 277,3 | ||
6. | Die Küstenwerkstatt GmbH | |||
Jürgen Boll 82,9, Christiane Schulz 80,1, Andreas Stüben 89,9 | 25,3 | 252,9 | ||
  | ||||
Auflage Luftgewehr, Einzel | LS | Erg. | ||
1. | Dennis Hannemann | The Lord'S | 8,8 | 97,3 |
2. | Benjamin Denissow | The Royals | 9,4 | 96,9 |
3. | Wolfgang Stephan | The Lord'S | 8,7 | 96,7 |
4. | Helge Mick | ZAP Mick | 9,9 | 96,2 |
5. | Kersten Buttkus | Die Küstenwerkstatt GmbH | 8,1 | 96,0 |
6. | Annette Radtke | Gollan Recycling GmbH | 9,9 | 95,9 |
7. | Klaus-Peter Lundius | The Lord'S | 10,3 | 95,2 |
8. | Heiko Westphal | Die Küstenwerkstatt GmbH | 8,1 | 95,0 |
9. | Arnold Petersen | Gollan Recycling GmbH | 9,3 | 94,6 |
10. | Claudia Hanßen | ZAP Mick | 8,3 | 92,9 |
11. | Daniel Bartnitzki | The Royals | 9,3 | 91,9 |
12. | Marcell Hamann | Die Küstenwerkstatt GmbH | 9,9 | 90,9 |
13. | Manuela Erp | ZAP Mick | 10,2 | 90,7 |
14. | Andreas Stüben | Die Küstenwerkstatt GmbH | 6,1 | 89,9 |
15. | Martin Gradert | The Royals | 9,0 | 89,2 |
16. | Jens Deutschmann | Gollan Recycling GmbH | 8,6 | 86,8 |
17. | Jürgen Boll | Die Küstenwerkstatt GmbH | 10,4 | 82,9 |
18. | Christiane Schulz | Die Küstenwerkstatt GmbH | 8,8 | 80,1 |
LS = Der letzte Schuss (Summe bei M.) zur Differenzierung bei Ringgleichheit. | ||||
alle Eutiner Schützen | ||||
copyright by Joachim Schütt (JoSSoft 81-2018)
Druck am: 24.01.2021, 20:01 Uhr
© Eutiner Sportschützen von 1954 e.V. (23 Jahre im Internet 1998-2021)