Skat und Knobeln 2011
bei den Eutiner Sportschützen
Dienstag 19. Januar 2021, der 19. Tag des Jahres in der 03. Woche.
Skatturnier
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum | Wert. |
1. | --- | 304 | 312 | 463 | 387 | 451 | 315 | 267 | --- | 358 | 2857 | 2857 | |||
2. | --- | 396 | 484 | --- | 577 | --- | --- | --- | 394 | 481 | 427 | 2759 | 2759 | ||
3. | --- | --- | --- | 267 | 123 | 393 | 226 | 324 | 258 | 350 | 1941 | 1941 | |||
4. | --- | 106 | 344 | --- | 116 | 146 | 214 | 144 | 182 | 124 | 1376 | 1376 | |||
5. | --- | 422 | 226 | --- | 567 | -15 | --- | --- | --- | 1200 | 1215 | ||||
6. | --- | --- | --- | 220 | -82 | --- | --- | 208 | --- | 161 | 70 | 577 | 659 | ||
Gez. Jörg |
Knobelturnier
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum | Wert. |
1. | 26.00 | 28.00 | --- | --- | 29.00 | 28.75 | 25.00 | 26.50 | --- | 27.00 | 28.00 | 218.25 | 218.25 | ||
2. | --- | 29.00 | --- | --- | 28.00 | 27.00 | 30.00 | 26.00 | 26.50 | 23.50 | 27.00 | 217.00 | 217.00 | ||
3. | 25.75 | 26.00 | 25.00 | 25.75 | --- | 27.00 | 32.00 | --- | --- | 25.00 | 27.00 | 213.50 | 213.50 | ||
4. | 25.75 | 29.00 | 31.00 | 25.00 | 23.00 | 22.75 | --- | 27.00 | --- | 28.00 | 211.50 | 211.50 | |||
5. | 33.00 | 26.00 | 25.00 | 25.75 | 24.00 | 23.50 | --- | 25.75 | 24.25 | 207.25 | 207.25 | ||||
6. | --- | 23.00 | 30.00 | 26.50 | 24.00 | --- | --- | 24.25 | 26.50 | 27.25 | 24.00 | 205.50 | 205.50 | ||
7. | 24.25 | 22.00 | 29.00 | --- | 26.00 | --- | --- | 24.00 | 27.25 | 25.75 | 26.00 | 204.25 | 204.25 | ||
8. | 21.25 | 21.00 | --- | --- | 26.00 | --- | 25.00 | 28.75 | 26.50 | 25.00 | 29.00 | 202.50 | 202.50 | ||
9. | 25.00 | --- | 26.00 | 22.75 | 24.00 | --- | --- | 25.00 | 25.00 | 25.75 | 26.50 | 200.00 | 200.00 | ||
10. | 23.00 | 28.00 | --- | 29.00 | 27.00 | --- | 28.00 | --- | --- | 27.25 | 20.50 | 182.75 | 182.75 | ||
11. | 28.00 | 27.00 | 25.00 | 29.00 | 21.00 | 24.00 | --- | 19.75 | --- | 173.75 | 173.75 | ||||
12. | --- | 20.00 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | --- | --- | --- | 23.50 | 20.50 | 19.00 | 154.00 | 154.00 | ||
13. | --- | --- | 20.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.00 | 20.00 | ||||
Gez. Jörg |
Druck am: 19.01.2021, 12:01 Uhr
© Eutiner Sportschützen von 1954 e.V. (23 Jahre im Internet 1998-2021)