Skat und Knobeln 2023

Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
1. | Schütt, Ulrich | 335 | 290 | 382 | 486 | 302 | 300 | 444 | 186 | 0 | 361 | 0 | 0 | 3.086 |
2. | Glede, Thorsten | 214 | 391 | 454 | 194 | 304 | 396 | 181 | 0 | 0 | 153 | 384 | 0 | 2.671 |
3. | Prehn, Melanie | 232 | 336 | 0 | 399 | 113 | 377 | 262 | 330 | 0 | 310 | 281 | 0 | 2.640 |
4. | Pietsch, Fiedrich | 148 | 418 | 276 | 319 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 1.960 |
5. | Magiera, Thomas | 0 | -53 | 318 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
6. | Hunke, Jörg | 107 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
7. | Hannemann, Katja | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
8. | Brandt, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 123 | 0 | 254 |
9. | Pries, Kai | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
9. | Ehrhardt, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Skatturnier 2023 von Jörg |
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
1. | Düvel, Margit | 19,75 | 29,00 | 30,00 | 27,00 | 21,00 | 29,75 | 22,75 | 24,00 | 26,50 | 27,00 | 26,00 | 0,00 | 282,75 |
2. | Lüdtke, Hartwig | 23,50 | 25,00 | 19,00 | 0,00 | 23,50 | 23,25 | 24,25 | 25,00 | 25,00 | 25,75 | 26,00 | 0,00 | 240,25 |
3. | Romberg, Bernd | 28,75 | 32,00 | 26,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 28,00 | 25,00 | 23,50 | 23,50 | 25,00 | 0,00 | 237,50 |
4. | Schütt, Anne | 26,50 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 29,00 | 19,00 | 28,00 | 25,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 230,50 |
5. | Rübeck, Hans | 25,00 | 25,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 25,00 | 28,00 | 0,00 | 213,00 |
6. | Benthien, Britta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 20,00 | 26,00 | 22,75 | 25,75 | 23,00 | 0,00 | 195,50 |
7. | Hannemann, Katja | 26,50 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 22,00 | 0,00 | 23,00 | 24,25 | 25,00 | 21,75 | 0,00 | 194,25 |
8. | Uchneytz, Martina | 25,00 | 17,00 | 0,00 | 24,00 | 23,00 | 29,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 20,00 | 27,25 | 0,00 | 192,25 |
9. | Hunke, Jörg | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 26,00 | 0,00 | 103,00 |
10. | Mohr, Edeltraud | 20,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 25,00 | 0,00 | 93,00 |
10. | Rübeck, Rosi | 28,00 | 22,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 89,00 |
10. | Ehrhardt, Petra | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 79,00 |
Knobelturnier 2023 von Jörg |