Skat und Knobeln 2023

Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
1. | Schütt, Ulrich | 335 | 290 | 382 | 486 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 |
2. | Glede, Thorsten | 214 | 391 | 454 | 194 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557 |
3. | Pietsch, Fiedrich | 148 | 418 | 276 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 |
4. | Prehn, Melanie | 232 | 336 | 0 | 399 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
5. | Magiera, Thomas | 0 | -53 | 318 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
6. | Hannemann, Katja | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
7. | Pries, Kai | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
8. | Hunke, Jörg | 107 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
9. | Ehrhardt, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skatturnier 2023 von Jörg |
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
1. | Schütt, Anne | 26,50 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,50 |
2. | Düvel, Magrit | 19,75 | 29,00 | 30,00 | 27,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,75 |
3. | Romberg, Bernd | 28,75 | 32,00 | 26,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
4. | Lüdtke, Hartwig | 23,50 | 25,00 | 19,00 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
5. | Bartsch, Martina | 25,00 | 17,00 | 0,00 | 24,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
6. | Rübeck, Hans | 25,00 | 25,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
7. | Hannemann, Katja | 26,50 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,25 |
8. | Rübeck, Rosi | 28,00 | 22,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
9. | Benthien, Britta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
10. | Mohr, Edeltraud | 20,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
10. | Ehrhardt, Petra | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
10. | Hunke, Jörg | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
Knobelturnier 2023 von Jörg |