Skat und Knobeln 2024
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
1. | Macheil, Heinz | 225 | 0 | 311 | 530 | 728 | 186 | 365 | 454 | 223 | 0 | 0 | 0 | 3022 |
2. | Pietsch, Fiedrich | 0 | 356 | 612 | 322 | 354 | 377 | 470 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2732 |
3. | Schütt, Ulrich | 430 | 467 | 80 | 366 | 338 | 177 | 0 | 424 | 358 | 0 | 0 | 0 | 2640 |
4. | Prehn, Melanie | 0 | 380 | 264 | 430 | 300 | 474 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 |
5. | Glede, Thorsten | 153 | 459 | -22 | 280 | 180 | 111 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 |
6. | Wohlert, Detlef | 0 | 351 | 352 | 0 | 147 | 0 | 188 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 |
7. | Brandt, Florian | 0 | 106 | 0 | 34 | 134 | 188 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 734 |
8. | Ehrhardt, Axel | 238 | 0 | 214 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |
9. | Kaiser, Werner | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
9. | Hannemann, Katja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skatturnier 2024 von Jörg |
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
1. | Düvel, Margit | 22,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 22,00 | 25,75 | 22,00 | 25,00 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
2. | Schütt, Anne | 25,00 | 24,00 | 28,00 | 25,75 | 24,00 | 26,50 | 0,00 | 27,25 | 28,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,25 |
3. | Romberg, Bernd | 28,00 | 26,00 | 21,00 | 25,00 | 28,00 | 23,50 | 0,00 | 21,25 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,75 |
4. | Ehrhardt, Petra | 25,75 | 0,00 | 31,00 | 22,75 | 27,25 | 22,00 | 26,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,75 |
5. | Mohr, Edeltraud | 22,75 | 0,00 | 26,00 | 24,25 | 23,50 | 25,00 | 31,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,50 |
6. | Benthien, Britta | 24,25 | 20,00 | 0,00 | 25,75 | 26,00 | 25,00 | 28,00 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,25 |
7. | Lüdtke, Hartwig | 25,75 | 27,00 | 21,00 | 26,50 | 0,00 | 27,25 | 19,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
8. | Hannemann, Katja | 25,00 | 25,00 | 21,00 | 25,75 | 24,25 | 0,00 | 25,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,75 |
9. | Uchneytz, Martina | 26,50 | 28,00 | 0,00 | 24,25 | 0,00 | 24,25 | 24,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
10. | Hunke, Jörg | 0,00 | 23,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,75 |
10. | Rübeck, Hans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Rübeck, Rosi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Knobelturnier 2024 von Jörg |