Skat und Knobeln 2024
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
1. | Pietsch, Fiedrich | 0 | 356 | 612 | 322 | 354 | 377 | 470 | 0 | 241 | 379 | 602 | 0 | 3713 |
2. | Macheil, Heinz | 225 | 0 | 311 | 530 | 728 | 186 | 365 | 454 | 223 | 177 | 389 | -2 | 3586 |
3. | Schütt, Ulrich | 430 | 467 | 80 | 366 | 338 | 177 | 0 | 424 | 358 | 182 | 159 | 352 | 3333 |
4. | Prehn, Melanie | 0 | 380 | 264 | 430 | 300 | 474 | 0 | -70 | 0 | 406 | -15 | 402 | 2571 |
5. | Wohlert, Detlef | 0 | 351 | 352 | 0 | 147 | 0 | 188 | 321 | 0 | 294 | 0 | 475 | 2128 |
6. | Glede, Thorsten | 153 | 459 | -22 | 280 | 180 | 111 | 336 | 0 | 0 | 233 | 0 | 234 | 1964 |
7. | Brandt, Florian | 0 | 106 | 0 | 34 | 134 | 188 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 144 | 878 |
8. | Ehrhardt, Axel | 238 | 0 | 214 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |
9. | Kaiser, Werner | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
9. | Hannemann, Katja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skatturnier 2024 von Jörg |
Jahresergebnis Skatturnier mit max. den 8 besten Spielergebnissen | ||||||||||||||
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
1. | Pietsch, Fiedrich | 0 | 356 | 612 | 322 | 354 | 377 | 470 | 0 | 241 | 379 | 602 | 0 | 3472 |
2. | Macheil, Heinz | 225 | 0 | 311 | 530 | 728 | 186 | 365 | 454 | 223 | 177 | 389 | -2 | 3225 |
3. | Schütt, Ulrich | 430 | 467 | 80 | 366 | 338 | 177 | 0 | 424 | 358 | 182 | 159 | 352 | 2917 |
4. | Prehn, Melanie | 0 | 380 | 264 | 430 | 300 | 474 | 0 | -70 | 0 | 406 | -15 | 402 | 2641 |
5. | Wohlert, Detlef | 0 | 351 | 352 | 0 | 147 | 0 | 188 | 321 | 0 | 294 | 0 | 475 | 2128 |
6. | Glede, Thorsten | 153 | 459 | -22 | 280 | 180 | 111 | 336 | 0 | 0 | 233 | 0 | 234 | 1986 |
7. | Brandt, Florian | 0 | 106 | 0 | 34 | 134 | 188 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 144 | 878 |
8. | Ehrhardt, Axel | 238 | 0 | 214 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |
9. | Kaiser, Werner | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
Skatturnier 2024 von Jörg |
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
1. | Düvel, Margit | 22,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 22,00 | 25,75 | 22,00 | 25,00 | 24,25 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 242,25 |
2. | Schütt, Anne | 25,00 | 24,00 | 28,00 | 25,75 | 24,00 | 26,50 | 0,00 | 27,25 | 28,75 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 236,25 |
3. | Romberg, Bernd | 28,00 | 26,00 | 21,00 | 25,00 | 28,00 | 23,50 | 0,00 | 21,25 | 22,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 218,75 |
4. | Benthien, Britta | 24,25 | 20,00 | 0,00 | 25,75 | 26,00 | 25,00 | 28,00 | 24,25 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 200,25 |
5. | Lüdtke, Hartwig | 25,75 | 27,00 | 21,00 | 26,50 | 0,00 | 27,25 | 19,00 | 26,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
6. | Hannemann, Katja | 25,00 | 25,00 | 21,00 | 25,75 | 24,25 | 0,00 | 25,00 | 25,75 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 193,75 |
7. | Ehrhardt, Petra | 25,75 | 0,00 | 31,00 | 22,75 | 27,25 | 22,00 | 26,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,75 |
8. | Mohr, Edeltraud | 22,75 | 0,00 | 26,00 | 24,25 | 23,50 | 25,00 | 31,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,50 |
9. | Uchneytz, Martina | 26,50 | 28,00 | 0,00 | 24,25 | 0,00 | 24,25 | 24,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
10. | Hunke, Jörg | 0,00 | 23,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 101,50 |
10. | Rübeck, Hans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Rübeck, Rosi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Knobelturnier 2024 von Jörg |
Jahresergebnis Knobelturnier mit max. den 8 besten Spielergebnissen | ||||||||||||||
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
1. | Schütt, Anne | 25,00 | 24,00 | 28,00 | 25,75 | 24,00 | 26,50 | 0,00 | 27,25 | 28,75 | 27,00 | 32,00 | 27,25 | 222,50 |
2. | Hannemann, Katja | 25,00 | 25,00 | 21,00 | 25,75 | 24,25 | 0,00 | 25,00 | 25,75 | 0,00 | 22,00 | 33,00 | 25,00 | 208,75 |
3. | Benthien, Britta | 24,25 | 20,00 | 0,00 | 25,75 | 26,00 | 25,00 | 28,00 | 24,25 | 0,00 | 27,00 | 16,00 | 28,00 | 208,25 |
4. | Ehrhardt, Petra | 25,75 | 0,00 | 31,00 | 22,75 | 27,25 | 22,00 | 26,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 14,00 | 24,25 | 207,00 |
5. | Romberg, Bernd | 28,00 | 26,00 | 21,00 | 25,00 | 28,00 | 23,50 | 0,00 | 21,25 | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 23,50 | 206,00 |
6. | Mohr, Edeltraud | 22,75 | 0,00 | 26,00 | 24,25 | 23,50 | 25,00 | 31,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 205,50 |
7. | Düvel, Margit | 22,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 22,00 | 25,75 | 22,00 | 25,00 | 24,25 | 24,25 | 19,00 | 27,00 | 203,25 |
8. | Lüdtke, Hartwig | 25,75 | 27,00 | 21,00 | 26,50 | 0,00 | 27,25 | 19,00 | 26,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 20,00 | 199,00 |
9. | Uchneytz, Martina | 26,50 | 28,00 | 0,00 | 24,25 | 0,00 | 24,25 | 24,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 179,00 |
10. | Hunke, Jörg | 0,00 | 23,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 101,50 |
Knobelturnier 2024 von Jörg |