Skat und Knobeln 2019
bei den Eutiner Sportschützen
Skatturnier 2019
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
1. | Prehn, Melanie | 373 | 613 | 86 | 471 | 153 | 458 | 293 | 387 | 489 | 364 | 103 | 299 | 4089 |
2. | Schütt, Ulli | 421 | 136 | 323 | 128 | 256 | 0 | 500 | 321 | 0 | 396 | 52 | 0 | 2533 |
3. | Pries, Kai | 164 | 176 | 472 | 219 | 316 | 197 | 0 | 71 | 211 | 0 | 0 | 304 | 2130 |
4. | Hannemann, Katja | 171 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 174 | 329 | -82 | 0 | 67 | 150 | 992 |
5. | Hunke, Jörg | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -17 | 0 | 372 | 955 |
6. | Vogel, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
7. | Steinicke, Mechtild | 0 | 167 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
Skatturnier 2019 von Jörg |
Knobelturnier 2019
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
1. | Düvel, Magrit | 25.00 | 24.00 | 26.00 | 22.00 | 26.50 | 24.25 | 24.00 | 28.75 | 27.25 | 23.50 | 25.00 | 23.00 | 299.25 |
2. | Lüdtke, Hartwig | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 29.00 | 24.00 | 23.00 | 25.75 | 24.25 | 0.00 | 27.00 | 26.00 | 251.00 |
3. | Mohr, Edeltraut | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 23.00 | 26.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 250.00 |
4. | Schütt, Anne | 26.50 | 28.00 | 25.00 | 33.00 | 25.00 | 0.00 | 29.00 | 25.00 | 0.00 | 28.75 | 25.00 | 0.00 | 245.25 |
5. | Rübeck, Rosi | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 25.75 | 25.00 | 24.00 | 26.50 | 25.75 | 27.25 | 25.00 | 0.00 | 225.00 |
6. | Rübeck, Hans | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.50 | 25.75 | 26.00 | 22.00 | 27.25 | 21.25 | 25.00 | 0.00 | 222.25 |
7. | Bartsch, Martina | 23.50 | 23.00 | 22.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 24.25 | 0.00 | 24.25 | 23.00 | 26.00 | 216.00 |
8. | Romberg, Bernd | 25.75 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 23.50 | 23.00 | 25.00 | 27.25 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.50 |
9. | Erhardt, Petra | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 17.00 | 25.75 | 0.00 | 23.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.25 |
10. | Vogel, Edeltraud | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 21.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
Skatturnier 2019 von Jörg |