Skat und Knobeln 2014
bei den Eutiner Sportschützen
Sonntag 24. Januar 2021, der 24. Tag des Jahres in der 03. Woche.
Skatturnier
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum | Wert. |
1. | 615 | 412 | 274 | 132 | 530 | 502 | --- | 471 | 250 | 200 | 3386 | 3254 | |||
2. | --- | 501 | 332 | 530 | --- | --- | 590 | 380 | 388 | 625 | 3346 | 3346 | |||
3. | 410 | 172 | 439 | 438 | 35 | --- | 234 | 206 | 421 | 305 | 230 | 2890 | 2683 | ||
4. | --- | --- | 568 | 526 | 488 | --- | 296 | --- | 346 | 206 | 2430 | 2430 | |||
5. | --- | --- | 399 | 292 | --- | --- | 220 | 513 | 368 | 326 | 2118 | 2118 | |||
6. | 471 | 280 | 248 | 322 | --- | 336 | --- | --- | --- | 1657 | 1657 | ||||
7. | --- | --- | 80 | 439 | --- | 31 | --- | --- | 251 | 331 | 1132 | 1132 | |||
8. | 269 | --- | 344 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 613 | 613 | ||||
Gez. Jörg |
Knobelturnier
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum | Wert. |
1. | 24.25 | 26.00 | 25.00 | 27.25 | 28.00 | 23.50 | 29.50 | 25.00 | 24.00 | 25.75 | 25.75 | 284.00 | 212.25 | ||
2. | 25.75 | 29.00 | 28.75 | 24.25 | 24.00 | 26.50 | 25.00 | 26.00 | 22.00 | 26.50 | 23.50 | 281.25 | 211.75 | ||
3. | 27.25 | --- | --- | 25.75 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 18.00 | 29.00 | 26.00 | 205.50 | 205.50 | |||
4. | --- | --- | 24.25 | 25.00 | 22.00 | --- | 25.75 | 31.00 | 21.00 | 27.25 | 27.25 | 203.50 | 203.50 | ||
5. | 25.75 | 27.00 | 24.25 | 22.00 | 25.00 | 24.25 | 22.00 | 24.25 | 26.00 | 23.75 | 22.75 | 267.00 | 200.25 | ||
6. | 25.00 | 27.00 | --- | 22.75 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 27.25 | 21.00 | 21.25 | 24.00 | 241.25 | 199.00 | ||
7. | 23.50 | --- | --- | 22.00 | 25.00 | 23.50 | 20.50 | 23.50 | 28.00 | 26.50 | 24.00 | 216.50 | 196.00 | ||
8. | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 28.75 | --- | 28.00 | 26.50 | --- | --- | 26.00 | 179.25 | 179.25 | |||
9. | 26.50 | 23.00 | 25.75 | --- | --- | 24.25 | --- | --- | 29.00 | 26.50 | 155.00 | 155.00 | |||
10. | 23.50 | 24.00 | --- | 27.25 | --- | 23.50 | 24.25 | --- | --- | 24.25 | 146.75 | 146.75 | |||
11. | --- | 20.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.00 | 20.00 | ||||
Gez. Jörg |
Druck am: 24.01.2021, 19:01 Uhr
© Eutiner Sportschützen von 1954 e.V. (23 Jahre im Internet 1998-2021)