Skat und Knobeln 2016
bei den Eutiner Sportschützen
Dienstag 19. Januar 2021, der 19. Tag des Jahres in der 03. Woche.
Skatturnier
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum | Wert. |
1. | 564 | 412 | 608 | 627 | --- | 285 | --- | 326 | --- | --- | 367 | 185 | 3374 | 3374 | |
2. | --- | 262 | 337 | 431 | --- | --- | --- | 608 | --- | --- | 412 | 577 | 2627 | 2627 | |
3. | 142 | 304 | 150 | 63 | --- | --- | --- | 335 | --- | --- | 170 | 711 | 1875 | 1875 | |
4. | 32 | 93 | --- | 214 | --- | 78 | --- | 352 | --- | --- | 198 | 967 | 967 | ||
5. | --- | 356 | --- | --- | --- | --- | --- | 280 | --- | --- | 296 | 932 | 932 | ||
6. | 178 | --- | 174 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 352 | 352 | |||
7. | --- | 238 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 238 | 238 | |||
8. | --- | --- | --- | --- | --- | 225 | --- | -637 | --- | --- | 299 | -40 | -153 | ||
Gez. Jörg |
Knobelturnier
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum | Wert. |
1. | 27.00 | 25.00 | 29.00 | 22.75 | 25.00 | 27.00 | --- | 23.50 | 25.75 | --- | 30.00 | 26.00 | 261.00 | 238.25 | |
2. | 31.00 | 27.25 | 26.00 | 26.50 | 24.25 | 24.00 | --- | 28.75 | 24.00 | --- | 18.00 | 25.00 | 254.75 | 236.75 | |
3. | 26.00 | 22.00 | 25.00 | 23.50 | 26.00 | --- | --- | 32.00 | 23.00 | --- | 23.00 | 27.00 | 227.50 | 227.50 | |
4. | 19.00 | 23.50 | 25.00 | 28.00 | 20.00 | --- | --- | 23.00 | 27.00 | --- | 27.00 | 28.00 | 220.50 | 220.50 | |
5. | 23.00 | 27.25 | 28.00 | --- | 25.75 | 30.00 | --- | 20.00 | 25.00 | --- | 27.00 | 206.00 | 206.00 | ||
6. | --- | 26.50 | 25.00 | 25.75 | 28.00 | 19.00 | --- | 22.75 | --- | --- | 32.00 | 22.00 | 201.00 | 201.00 | |
7. | 24.00 | 24.00 | 20.00 | --- | --- | --- | --- | 25.00 | 25.75 | --- | 23.00 | 22.00 | 163.75 | 163.75 | |
8. | 23.00 | 25.75 | --- | 23.50 | 26.00 | --- | --- | --- | 23.50 | --- | 121.75 | 121.75 | |||
9. | 27.00 | 23.50 | 22.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.00 | 25.00 | 117.50 | 117.50 | |
Gez. Jörg |
Druck am: 19.01.2021, 12:01 Uhr
© Eutiner Sportschützen von 1954 e.V. (23 Jahre im Internet 1998-2021)