SchießstandInfo3

Zurück zum Archiv

Übersicht der BMS-Ergebnisse 2016

58. Betriebsmannschaftsschießen 2016
Betriebe

Stand:13.10.2016. 22:26 

  Str. Summe
1. Witt GmbH Sanitär-Heizung
  Benjamien Wutzke, Olaf Plähn, Manfred Toth 123 269
2. Stadt Eutin
  Matthias Kniejski, Benjamin Denissow, Hans Hartert 120 266
3. ZAP Mick
  Helge Mick, Robert Malenke, Ralf Klesny 124 264
4. Otto Cobobes GmbH
  Harald Clasen, Norbert Stock, Martin Syring 127 263
5. LMK – Scharfschützen
  Rüdiger Stern, Anna Bahlke, Annemarie Burmeister 120 263
6. GMSH Eutin
  Harald Abratis, Dieter Theurich, Reimer Peters 120 263
7. Die Küstenwerkstatt GmbH
  Kersten Buttkus, Birger Böge, Johannes Weber 120 257
8. Volksbank Eutin
  Johannes Kruttwig, Detlef Kruttwig, Uwe Albrecht 115 257
9. AKA – Pflegedienst
  Heiko Godow, Wolfram Reuter, Jutta Jürgensen 118 256
10. Gollan Recycling GmbH
  Annette Radtke, Arnold Petersen, Jens Deutschmann 120 251
11. Wulff Bad-Heizung-Sanitär
  Marc Zimmermann, Valentin Schönen, Matthias Wulff 112 247
12. Fa. Flemming
  Sina Boelcke, Nina Zofia Duckzik, Timo Fröhmcke 106 244
13. Malereibetrieb Berger GmbH
  Andreas Wunderlich, Dennis Guhl, Jan Peter Schüler 107 241
14. A-k-tiv Therapiezentrum GmbH
  Georg Heitmueller, Michael Pieplow, Lennart Schlegel 83 218
15. Süverkrüp + Ahrendt
  Markus Karl, Lars Gierke, Gerrit Evers 97 216
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Riggleichheit.

 


Zurück an Seitenanfang

58. Betriebsmannschaftsschießen 2016
Betriebe Herren II

Stand:13.10.2016. 22:22 

  Str. Summe
1. Otto Cobobes GmbH II
  Norbert Benner, Michael Heinze, Marcus Kiefer 122 263
2. Otto Cobobes GmbH III
  Julia Ohlf, Johann Blunck, Vjaceslav Lehmann 117 262
3. Otto Cobobes GmbH IV
  Andeas Noll, Tom Lübcke, Dirk Pohl 116 262
4. Witt GmbH Sanitär-Heizung II
  Alwin Plähn, Nieklas Brede, Lars Witt 116 256
5. Die Küstenwerkstatt GmbH II
  Andreas Stüben, Sven Stüben, Jürgen Boll 111 251
6. LMK – Sportflitzer II
  Heiko Dürkop, Katrin Hänisch, Angelina Löhndorf 111 246
7. Wulf Bad-Heizung-Sanitär II
  Joscha Husen, Sven Borkowsky, Merlin Urban 108 241
8. Stadt Eutin II
  Marius Kischkat, Thomas Gerhardt, Florian Evers 107 239
9. Stadt Eutin III
  Michael Duus, Oliver Schmidt-Gutzeit, Manfred Papendorf 102 234
10. AKA – Pflegedienst II
  Margitta Godow, Kevin Denner, Oliver Kraack 106 233
11. AKA – Pflegedienst III
  Ole Rentzow, Cedric Godow, Philipp Katschke 99 225
Str. Summe d


Zurück an Seitenanfang

58. Betriebsmannschaftsschießen 2016
Betriebe Damen

Stand:13.10.2016. 22:22 

  Str. Summe
1. Stadt Eutin
  Katrin Kniejski, Karin Ude-Johannsen, Julia Lunau 133 278
2. GMSH Eutin
  Ingrid Werner, Evamaria Passarge, Maren Teichmann 127 273
3. ZAP Mick
  Regina Mick, Sabrina Prahl, Manuela Erp 124 270
4. AKA – Pflegedienst
  Marieke Brede, Franzi Hanse, Pia Jürgensen 108 240
5. Die Küstenwerkstatt GmbH
  Christine Schulz, Jennifer Lange, Metta Kramer 105 238
6. LMK – Adleraugen
  Manuela Ohrt, Jana Martens, Sabine Lausch 100 227
7. A-k-tiv Therapiezentrum GmbH
  Joanna Bernhard, Lisa Fischer, Sanda Weber 94 217
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Riggleichheit.


Zurück an Seitenanfang

58. Betriebsmannschaftsschießen 2016
Betriebe Damen II

Stand:13.10.2016. 22:22 

  Str. Summe
1. Stadt Eutin II
  Jana Köll, Nicole Ausborn, Johanna Wrobel 124 267
2. Stadt Eutin III
  Stephanie Jahn, Svenja Redemann, Claudia Mohns 104 254
Str. Summe der s


Zurück an Seitenanfang

58. Betriebsmannschaftsschießen 2016
Hilfsorganisationen

Stand:13.10.2016. 22:18 

  Str. Summe
1. F.F. Neudorf
  Manuela Erp, Stefan Zein, Ralf Klesny 130 275
2. F.F. Groß Meinsdorf
  Maren Dose, Matthias Kniejski, Katrin Kniejski 116 269
3. F.F. Gothendorf
  Thomas Kohn, Carsten Niemann, Arno Niemann 122 265
4. F.F. Eutin
  Klaus-Peter Lundius, Rüdiger Stern, Volker Koops 117 263
5. F.F. Braak-Klenzau
  Matthias Manara, Fabian Ingenillem, Bernd Matthiesen 118 258
6. F.F. Neudorf II
  Magrit Düvel, Andreas Erp, Toni Waschow 115 257
7. F.F. Groß Meinsdorf II
  Tanja Dose, Volker Dose, Nils Rave 122 256
8. F.F. Eutin
  Stefan Niemann, Volker Beuck, Wolfgang Stephan 116 246
9. F.F. Braak-Klenzau II
  Thorsten Müller, Marco Block, Matthias Dohm 102 240
10. F.F. Fissau-Sibbersdorf
  Hans-Jürgen Lützel, Andreas Schult, Burkhart Mannd 96 226
Str. Summe der schlechtesten


Zurück an Seitenanfang

58. Betriebsmannschaftsschießen 2016
Vereine

Stand:13.10.2016. 21:50 

  Str. Summe
1. AWO Eutin
  Manuela Boller, Volker Prehn, Jochen Wendrich 103 253
2. DARC – Funkklub
  Siegfried Kühnhardt, Horst Szyza, Wulf-Gerd Traving 115 245
3. DARC – Funkklub II
  Gertrud Szyza, Birte Szyza, Zafer Aydogan 102 244
4. AWO Eutin II
  Wilhelm Boller, Horst-Peter Rönnau, Gabriele Becker 108 232
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Riggleichheit.


Zurück an Seitenanfang

58. Betriebsmannschaftsschießen 2016
Spassteams

Stand:13.10.2016. 22:26 

  Str. Summe
1. Die fantastischen Drei
  Annette Radtke, Arnold Petersen, Jens Deutschmann 126 268
2. Knobelstars
  Katja Hannemann, Magrit Düvel, Alexandra Gutzeit-Düvel 122 267
3. The Royals
  Benny Denissow, Daniel Bartnitzki, Martin Gradert 125 261
4. Pircher Club
  Jörg Domann, Bastian Weist, Ole Tralau 123 261
5. Pircher Club II
  Olaf Brunner, Ralf Rutz, Werner Golze 104 232
6. Die Dörfler
  Dieter Paulsen, Holger Wisler, Anna-Katharina Paulsen 74 220
7. Die Dörfler II
  Rolf Paulsen, Franziska Hansen, Stefan Schale 86 199
8. Die Dörfler III
  Henning Paulsen, Jens Paulsen, Markus Hoffmann 36 107
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Riggleichheit.


Zurück an Seitenanfang

58. Betriebsmannschaftsschießen 2016
15-Schuss Summe Mix

Stand:13.10.2016. 22:18 

  S.1. S.2. S.3. Summe
1. Ralf Klesny F.F. Neudorf 46 47 48 141
2. Julia Lunau Stadt Eutin 44 46 49 139
3. Wilhelm Boller AWO Eutin 46 46 47 139
4. Manuela Erp ZAP Mick 49 44 45 138
5. Regina Mick ZAP Mick 45 47 46 138
6. Thomas Kohn F.F. Gothendorf 42 49 46 137
7. Katrin Kniejski F.F. Groß Meinsdorf 47 46 44 137
8. Arnold Petersen Die fantastischen Drei 44 47 46 137
9. Katja Hannemann Knobelstars 46 45 46 137
10. Jana Köll Stadt Eutin 46 42 48 136
11. Manfred Toth Witt GmbH Sanitär-Heizung 47 47 42 136
12. Ole Tralau Pircher Club 44 46 46 136
13. Bernd Matthiesen F.F. Braak-Klenzau 45 45 46 136
14. Andreas Erp F.F. Neudorf 47 45 43 135
15. Manuela Boller AWO Eutin 45 43 47 135
16. Evamaria Passarge GMSH Eutin 45 43 47 135
17. Benny Denissow The Royals 46 45 44 135
18. Karin Ude-Johannsen Stadt Eutin 46 44 45 135
19. Ingrid Werner GMSH Eutin 47 45 42 134
20. Norbert Stock Otto Cobobes GmbH 45 43 46 134
21. Harald Abratis GMSH Eutin 45 44 45 134
22. Jutta Jürgensen AKA – Pflegedienst 42 43 48 133
23. Benjamien Wutzke Witt GmbH Sanitär-Heizung 42 45 46 133
24. Stefan Zein F.F. Neudorf 44 46 43 133
25. Matthias Kniejski Stadt Eutin 44 45 44 133
26. Norbert Benner Otto Cobobes GmbH 45 41 46 132
27. Kai Pries Die Kämpfer 45 43 44 132
28. Julia Ohlf Otto Cobobes GmbH 45 43 44 132
29. Annette Radtke Die fantastischen Drei 41 47 43 131
30. Andreas Stüben Die Küstenwerkstatt GmbH 46 44 41 131
31. Maren Teichmann GMSH Eutin 43 46 42 131
32. Nils Rave F.F. Groß Meinsdorf 45 45 41 131
33. Helge Mick ZAP Mick 45 42 44 131
34. Anna Bahlke LMK – Scharfschützen 45 42 43 130
35. Martin Gradert The Royals 42 44 44 130
36. Benjamin Denissow Stadt Eutin 44 44 42 130
37. Hans-Jürgen Lützel F.F. Fissau-Sibbersdorf 47 38 44 129
38. Volker Koops F.F. Eutin 46 38 45 129
39. Detlef Kruttwig Volksbank Eutin 45 40 44 129
40. Martin Syring Otto Cobobes GmbH 42 42 45 129
41. Timo Fröhmcke Fa. Flemming 44 44 41 129
42. Valentin Schönen Wulf Bad-Heizung-Sanitär 47 39 42 128
43. Magrit Düvel Knobelstars 38 46 44 128
44. Alwin Plähn Witt GmbH Sanitär-Heizung 46 38 44 128
45. Rüdiger Stern LMK – Scharfschützen 45 39 44 128
46. Robert Malenke ZAP Mick 45 43 40 128
47. Marcus Kiefer Otto Cobobes GmbH 41 45 42 128
48. Marco Block F.F. Braak-Klenzau 40 44 44 128
49. Arno Niemann F.F. Gothendorf 41 43 44 128
50. Nicole Ausborn Stadt Eutin 42 44 42 128
51. Nieklas Brede Witt GmbH Sanitär-Heizung 43 42 43 128
52. Dirk Pohl Otto Cobobes GmbH 47 43 37 127
53. Vjaceslav Lehmann Otto Cobobes GmbH 46 43 38 127
54. Johanna Wrobel Stadt Eutin 40 46 41 127
55. Tom Lübcke Otto Cobobes GmbH 41 42 44 127
56. Harald Clasen Otto Cobobes GmbH 42 43 42 127
57. Jörg Domann Pircher Club 43 42 42 127
58. Volker Prehn AWO Eutin 46 42 38 126
59. Angelina Löhndorf LMK – Sportflitzer 45 43 38 126
60. Johannes Weber Die Küstenwerkstatt GmbH 39 44 43 126
61. Jens Deutschmann Die fantastischen Drei 41 44 41 126
62. Birger Böge Die Küstenwerkstatt GmbH 42 42 42 126
63. Wolfgang Stephan F.F. Eutin 39 41 45 125
64. Annemarie Burmeister LMK – Scharfschützen 44 39 42 125
65. Klaus-Peter Lundius F.F. Eutin 44 40 41 125
66. Kersten Buttkus Die Küstenwerkstatt GmbH 43 39 43 125
67. Michael Heinze Otto Cobobes GmbH 43 40 42 125
68. Dieter Theurich GMSH Eutin 43 40 42 125
69. Reimer Peters GMSH Eutin 43 36 45 124
70. Alexandra Gutzeit-Düvel Knobelstars 40 39 45 124
71. Andeas Noll Otto Cobobes GmbH 44 38 42 124
72. Svenja Redemann Stadt Eutin 42 42 40 124
73. Sven Stüben Die Küstenwerkstatt GmbH 40 42 42 124
74. Fabian Ingenillem F.F. Braak-Klenzau 41 41 42 124
75. Tanja Dose F.F. Groß Meinsdorf 41 41 42 124
76. Hans Hartert Stadt Eutin 46 34 43 123
77. Merlin Urban Wulf Bad-Heizung-Sanitär 39 40 44 123
78. Toni Waschow F.F. Neudorf 43 41 39 123
79. Olaf Plähn Witt GmbH Sanitär-Heizung 39 41 43 123
80. Wolfram Reuter AKA – Pflegedienst 43 40 40 123
81. Volker Dose F.F. Groß Meinsdorf 40 42 41 123
82. Johannes Kruttwig Volksbank Eutin 41 45 36 122
83. Stefan Niemann F.F. Eutin 40 39 43 122
84. Carsten Niemann F.F. Gothendorf 39 43 40 122
85. Andreas Wunderlich Malereibetrieb Berger GmbH 41 42 39 122
86. Marc Zimmermann Wulf Bad-Heizung-Sanitär 40 40 42 122
87. Maren Dose F.F. Groß Meinsdorf 31 45 45 121
88. Birte Szyza DARC – Funkklub 40 37 44 121
89. Franzi Hanse AKA – Pflegedienst 44 38 39 121
90. Bastian Weist Pircher Club 43 41 37 121
91. Horst Szyza DARC – Funkklub 38 43 40 121
92. Uwe Albrecht Volksbank Eutin 39 40 42 121
93. Daniel Bartnitzki The Royals 42 40 39 121
94. Wulf-Gerd Traving DARC – Funkklub 40 42 39 121
95. Sanda Weber A-k-tiv Therapiezentrum GmbH 39 42 40 121
96. Johann Blunck Otto Cobobes GmbH 36 40 44 120
97. Heiko Dürkop LMK – Sportflitzer 39 38 43 120
98. Werner Golze Pircher Club 39 41 40 120
99. Kevin Denner AKA – Pflegedienst 35 41 43 119
100. Jennifer Lange Die Küstenwerkstatt GmbH 35 43 41 119
101. Michael Duus Stadt Eutin 38 38 43 119
102. Marieke Brede AKA – Pflegedienst 40 37 42 119
103. Manuela Ohrt LMK – Adleraugen 38 42 39 119
104. Florian Evers Stadt Eutin 37 41 41 119
105. Franziska Hansen Die Dörfler 39 41 39 119
106. Stephanie Jahn Stadt Eutin 31 43 44 118
107. Sven Borkowsky Wulf Bad-Heizung-Sanitär 38 44 36 118
108. Sabrina Prahl ZAP Mick 35 40 43 118
109. Heiko Godow AKA – Pflegedienst 40 42 36 118
110. Andreas Schult F.F. Fissau-Sibbersdorf 42 38 38 118
111. Siegfried Kühnhardt DARC – Funkklub 38 39 41 118
112. Dennis Guhl Malereibetrieb Berger GmbH 42 40 35 117
113. Metta Kramer Die Küstenwerkstatt GmbH 40 36 41 117
114. Matthias Manara F.F. Braak-Klenzau 32 45 39 116
115. Lars Witt Witt GmbH Sanitär-Heizung 37 43 36 116
116. Claudia Mohns Stadt Eutin 41 33 42 116
117. Philipp Katschke AKA – Pflegedienst 39 41 36 116
118. Holger Wisler Die Dörfler 45 26 44 115
119. Ralf Rutz Pircher Club 37 42 36 115
120. Gertrud Szyza DARC – Funkklub 34 40 41 115
121. Volker Beuck F.F. Eutin 39 38 38 115
122. Cedric Godow AKA – Pflegedienst 41 39 34 114
123. Jana Martens LMK – Adleraugen 40 35 39 114
124. Thomas Gerhardt Stadt Eutin 36 39 39 114
125. Oliver Kraack AKA – Pflegedienst 37 39 38 114
126. Marius Kischkat Stadt Eutin 40 34 39 113
127. Thorsten Müller F.F. Braak-Klenzau 31 39 41 111
128. Lennart Schlegel A-k-tiv Therapiezentrum GmbH 33 37 41 111
129. Nina Zofia Duckzik Fa. Flemming 40 38 33 111
130. Katrin Hänisch LMK – Sportflitzer 36 40 35 111
131. Sina Boelcke Fa. Flemming 36 32 42 110
132. Zafer Aydogan DARC – Funkklub 31 39 40 110
133. Manfred Papendorf Stadt Eutin 32 38 40 110
134. Jan Peter Schüler Malereibetrieb Berger GmbH 41 35 33 109
135. Joanna Bernhard A-k-tiv Therapiezentrum GmbH 32 40 37 109
136. Matthias Wulff Wulf Bad-Heizung-Sanitär 38 33 38 109
137. Lars Gierke Süverkrüp + Ahrendt 37 36 36 109
138. Pia Jürgensen AKA – Pflegedienst 39 36 33 108
139. Joscha Husen Wulf Bad-Heizung-Sanitär 39 36 33 108
140. Jürgen Boll Die Küstenwerkstatt GmbH 41 36 30 107
141. Gerrit Evers Süverkrüp + Ahrendt 33 34 40 107
142. Oliver Schmidt-Gutzeit Stadt Eutin 38 37 32 107
143. Christine Schulz Die Küstenwerkstatt GmbH 35 34 38 107
144. Margitta Godow AKA – Pflegedienst 37 35 34 106
145. Michael Pieplow A-k-tiv Therapiezentrum GmbH 37 37 30 104
146. Matthias Dohm F.F. Braak-Klenzau 33 39 31 103
147. Gabriele Becker AWO Eutin 33 31 38 102
148. Olaf Brunner Pircher Club 35 37 29 101
149. Horst-Peter Rönnau AWO Eutin 31 34 34 99
150. Markus Karl Süverkrüp + Ahrendt 28 36 33 97
151. Jochen Wendrich AWO Eutin 38 35 22 95
152. Anna-Katharina Paulsen Die Dörfler 31 41 22 94
153. Ole Rentzow AKA – Pflegedienst 30 35 29 94
154. Sabine Lausch LMK – Adleraugen 34 27 33 94
155. Henning Paulsen Die Dörfler 33 34 22 89
156. Stefan Schale Die Dörfler 28 31 30 89
157. Georg Heitmueller A-k-tiv Therapiezentrum GmbH 29 20 37 86
158. Dieter Paulsen Die Dörfler 32 27 26 85
159. Lisa Fischer A-k-tiv Therapiezentrum GmbH 29 23 29 81
160. Rolf Paulsen Die Dörfler 26 19 32 77
161. Burkhart Mannd F.F. Fissau-Sibbersdorf 29 26 20 75
162. Jens Paulsen Die Dörfler 19 21 14 54
S.1. Erste Scheibe, S.2. Zweite Scheibe, S.3. Dritte Scheibe, Wertung


Zurück an Seitenanfang

58. Betriebsmannschaftsschießen 2016
Beste Scheibe Herren

Stand:13.10.2016. 22:18 

  S.1. S.2. S.3. Wert.
1. Thomas Kohn F.F. Gothendorf 42 49 46 49
2. Ralf Klesny F.F. Neudorf 46 47 48 48
3. Manfred Toth Witt GmbH Sanitär-Heizung 47 47 42 47
4. Wilhelm Boller AWO Eutin 46 46 47 47
5. Arnold Petersen Die fantastischen Drei 44 47 46 47
6. Andreas Erp F.F. Neudorf 47 45 43 47
7. Hans-Jürgen Lützel F.F. Fissau-Sibbersdorf 47 38 44 47
8. Dirk Pohl Otto Cobobes GmbH 47 43 37 47
9. Valentin Schönen Wulf Bad-Heizung-Sanitär 47 39 42 47
10. Ole Tralau Pircher Club 44 46 46 46
11. Bernd Matthiesen F.F. Braak-Klenzau 45 45 46 46
12. Benny Denissow The Royals 46 45 44 46
13. Norbert Stock Otto Cobobes GmbH 45 43 46 46
14. Benjamien Wutzke Witt GmbH Sanitär-Heizung 42 45 46 46
15. Norbert Benner Otto Cobobes GmbH 45 41 46 46
16. Volker Koops F.F. Eutin 46 38 45 46
17. Stefan Zein F.F. Neudorf 44 46 43 46
18. Andreas Stüben Die Küstenwerkstatt GmbH 46 44 41 46
19. Alwin Plähn Witt GmbH Sanitär-Heizung 46 38 44 46
20. Vjaceslav Lehmann Otto Cobobes GmbH 46 43 38 46
21. Hans Hartert Stadt Eutin 46 34 43 46
22. Volker Prehn AWO Eutin 46 42 38 46
23. Rüdiger Stern F.F. Eutin 39 41 46 46
24. Harald Abratis GMSH Eutin 45 44 45 45
25. Nils Rave F.F. Groß Meinsdorf 45 45 41 45
26. Matthias Kniejski Stadt Eutin 44 45 44 45
27. Kai Pries Die Kämpfer 45 43 44 45
28. Helge Mick ZAP Mick 45 42 44 45
29. Detlef Kruttwig Volksbank Eutin 45 40 44 45
30. Holger Wisler Die Dörfler 45 26 44 45
31. Robert Malenke ZAP Mick 45 43 40 45
32. Reimer Peters GMSH Eutin 43 36 45 45
33. Martin Syring Otto Cobobes GmbH 42 42 45 45
34. Marcus Kiefer Otto Cobobes GmbH 41 45 42 45
35. Wolfgang Stephan F.F. Eutin 39 41 45 45
36. Johannes Kruttwig Volksbank Eutin 41 45 36 45
37. Matthias Manara F.F. Braak-Klenzau 32 45 39 45
38. Martin Gradert The Royals 42 44 44 44
39. Benjamin Denissow Stadt Eutin 44 44 42 44
40. Timo Fröhmcke Fa. Flemming 44 44 41 44
41. Marco Block F.F. Braak-Klenzau 40 44 44 44
42. Arno Niemann F.F. Gothendorf 41 43 44 44
43. Johannes Weber Die Küstenwerkstatt GmbH 39 44 43 44
44. Tom Lübcke Otto Cobobes GmbH 41 42 44 44
45. Andeas Noll Otto Cobobes GmbH 44 38 42 44
46. Jens Deutschmann Die fantastischen Drei 41 44 41 44
47. Klaus-Peter Lundius F.F. Eutin 44 40 41 44
48. Merlin Urban Wulf Bad-Heizung-Sanitär 39 40 44 44
49. Johann Blunck Otto Cobobes GmbH 36 40 44 44
50. Sven Borkowsky Wulf Bad-Heizung-Sanitär 38 44 36 44
51. Nieklas Brede Witt GmbH Sanitär-Heizung 43 42 43 43
52. Kersten Buttkus Die Küstenwerkstatt GmbH 43 39 43 43
53. Harald Clasen Otto Cobobes GmbH 42 43 42 43
54. Jörg Domann Pircher Club 43 42 42 43
55. Michael Heinze Otto Cobobes GmbH 43 40 42 43
56. Dieter Theurich GMSH Eutin 43 40 42 43
57. Toni Waschow F.F. Neudorf 43 41 39 43
58. Olaf Plähn Witt GmbH Sanitär-Heizung 39 41 43 43
59. Bastian Weist Pircher Club 43 41 37 43
60. Kevin Denner AKA – Pflegedienst 35 41 43 43
61. Wolfram Reuter AKA – Pflegedienst 43 40 40 43
62. Stefan Niemann F.F. Eutin 40 39 43 43
63. Carsten Niemann F.F. Gothendorf 39 43 40 43
64. Horst Szyza DARC – Funkklub 38 43 40 43
65. Heiko Dürkop LMK – Sportflitzer 39 38 43 43
66. Michael Duus Stadt Eutin 38 38 43 43
67. Lars Witt Witt GmbH Sanitär-Heizung 37 43 36 43
68. Birger Böge Die Küstenwerkstatt GmbH 42 42 42 42
69. Sven Stüben Die Küstenwerkstatt GmbH 40 42 42 42
70. Fabian Ingenillem F.F. Braak-Klenzau 41 41 42 42
71. Volker Dose F.F. Groß Meinsdorf 40 42 41 42
72. Andreas Wunderlich Malereibetrieb Berger GmbH 41 42 39 42
73. Marc Zimmermann Wulf Bad-Heizung-Sanitär 40 40 42 42
74. Uwe Albrecht Volksbank Eutin 39 40 42 42
75. Daniel Bartnitzki The Royals 42 40 39 42
76. Wulf-Gerd Traving DARC – Funkklub 40 42 39 42
77. Heiko Godow AKA – Pflegedienst 40 42 36 42
78. Dennis Guhl Malereibetrieb Berger GmbH 42 40 35 42
79. Andreas Schult F.F. Fissau-Sibbersdorf 42 38 38 42
80. Ralf Rutz Pircher Club 37 42 36 42
81. Florian Evers Stadt Eutin 37 41 41 41
82. Werner Golze Pircher Club 39 41 40 41
83. Siegfried Kühnhardt DARC – Funkklub 38 39 41 41
84. Philipp Katschke AKA – Pflegedienst 39 41 36 41
85. Cedric Godow AKA – Pflegedienst 41 39 34 41
86. Thorsten Müller F.F. Braak-Klenzau 31 39 41 41
87. Lennart Schlegel A-k-tiv Therapiezentrum GmbH 33 37 41 41
88. Jürgen Boll Die Küstenwerkstatt GmbH 41 36 30 41
89. Jan Peter Schüler Malereibetrieb Berger GmbH 41 35 33 41
90. Marius Kischkat Stadt Eutin 40 34 39 40
91. Zafer Aydogan DARC – Funkklub 31 39 40 40
92. Manfred Papendorf Stadt Eutin 32 38 40 40
93. Gerrit Evers Süverkrüp + Ahrendt 33 34 40 40
94. Thomas Gerhardt Stadt Eutin 36 39 39 39
95. Volker Beuck F.F. Eutin 39 38 38 39
96. Oliver Kraack AKA – Pflegedienst 37 39 38 39
97. Joscha Husen Wulf Bad-Heizung-Sanitär 39 36 33 39
98. Matthias Dohm F.F. Braak-Klenzau 33 39 31 39
99. Matthias Wulff Wulf Bad-Heizung-Sanitär 38 33 38 38
100. Oliver Schmidt-Gutzeit Stadt Eutin 38 37 32 38
101. Jochen Wendrich AWO Eutin 38 35 22 38
102. Michael Pieplow A-k-tiv Therapiezentrum GmbH 37 37 30 37
103. Lars Gierke Süverkrüp + Ahrendt 37 36 36 37
104. Olaf Brunner Pircher Club 35 37 29 37
105. Georg Heitmueller A-k-tiv Therapiezentrum GmbH 29 20 37 37
106. Markus Karl Süverkrüp + Ahrendt 28 36 33 36
107. Ole Rentzow AKA – Pflegedienst 30 35 29 35
108. Horst-Peter Rönnau AWO Eutin 31 34 34 34
109. Henning Paulsen Die Dörfler 33 34 22 34
110. Dieter Paulsen Die Dörfler 32 27 26 32
111. Rolf Paulsen Die Dörfler 26 19 32 32
112. Stefan Schale Die Dörfler 28 31 30 31
113. Burkhart Mannd F.F. Fissau-Sibbersdorf 29 26 20 29
114. Jens Paulsen Die Dörfler 19 21 14 21
S.1. Erste Scheibe, S.2. Zweite Scheibe, S.3. Dritte Scheibe, Wertung


Zurück an Seitenanfang

58. Betriebsmannschaftsschießen 2016
Beste Scheibe Damen

Stand:13.10.2016. 22:18 

  S.1. S.2. S.3. Wert.
1. Julia Lunau Stadt Eutin 44 46 49 49
2. Manuela Erp ZAP Mick 49 44 45 49
3. Jana Köll Stadt Eutin 46 42 48 48
4. Jutta Jürgensen AKA – Pflegedienst 42 43 48 48
5. Regina Mick ZAP Mick 45 47 46 47
6. Katrin Kniejski F.F. Groß Meinsdorf 47 46 44 47
7. Manuela Boller AWO Eutin 45 43 47 47
8. Evamaria Passarge GMSH Eutin 45 43 47 47
9. Ingrid Werner GMSH Eutin 47 45 42 47
10. Annette Radtke Die fantastischen Drei 41 47 43 47
11. Katja Hannemann Knobelstars 46 45 46 46
12. Karin Ude-Johannsen Stadt Eutin 46 44 45 46
13. Magrit Düvel Knobelstars 38 46 44 46
14. Maren Teichmann GMSH Eutin 43 46 42 46
15. Johanna Wrobel Stadt Eutin 40 46 41 46
16. Maren Dose F.F. Groß Meinsdorf 31 45 45 45
17. Julia Ohlf Otto Cobobes GmbH 45 43 44 45
18. Anna Bahlke LMK – Scharfschützen 45 42 43 45
19. Angelina Löhndorf LMK – Sportflitzer 45 43 38 45
20. Alexandra Gutzeit-Düvel Knobelstars 40 39 45 45
21. Stephanie Jahn Stadt Eutin 31 43 44 44
22. Nicole Ausborn Stadt Eutin 42 44 42 44
23. Annemarie Burmeister LMK – Scharfschützen 44 39 42 44
24. Birte Szyza DARC – Funkklub 40 37 44 44
25. Franzi Hanse AKA – Pflegedienst 44 38 39 44
26. Jennifer Lange Die Küstenwerkstatt GmbH 35 43 41 43
27. Sabrina Prahl ZAP Mick 35 40 43 43
28. Svenja Redemann Stadt Eutin 42 42 40 42
29. Tanja Dose F.F. Groß Meinsdorf 41 41 42 42
30. Claudia Mohns Stadt Eutin 41 33 42 42
31. Sanda Weber A-k-tiv Therapiezentrum GmbH 39 42 40 42
32. Marieke Brede AKA – Pflegedienst 40 37 42 42
33. Manuela Ohrt LMK – Adleraugen 38 42 39 42
34. Sina Boelcke Fa. Flemming 36 32 42 42
35. Metta Kramer Die Küstenwerkstatt GmbH 40 36 41 41
36. Gertrud Szyza DARC – Funkklub 34 40 41 41
37. Franziska Hansen Die Dörfler 39 41 39 41
38. Anna-Katharina Paulsen Die Dörfler 31 41 22 41
39. Jana Martens LMK – Adleraugen 40 35 39 40
40. Nina Zofia Duckzik Fa. Flemming 40 38 33 40
41. Joanna Bernhard A-k-tiv Therapiezentrum GmbH 32 40 37 40
42. Katrin Hänisch LMK – Sportflitzer 36 40 35 40
43. Pia Jürgensen AKA – Pflegedienst 39 36 33 39
44. Christine Schulz Die Küstenwerkstatt GmbH 35 34 38 38
45. Gabriele Becker AWO Eutin 33 31 38 38
46. Margitta Godow AKA – Pflegedienst 37 35 34 37
47. Sabine Lausch LMK – Adleraugen 34 27 33 34
48. Lisa Fischer A-k-tiv Therapiezentrum GmbH 29 23 29 29
S.1. Erste Scheibe, S.2. Zweite Scheibe, S.3. Dritte Scheibe, Wertung


Zurück an Seitenanfang

58. Betriebsmannschaftsschießen 2016
LG-Pokal

Stand:12.10.2016. 22:21 

Auflage Luftgewehr, Mannschaft LS Erg.
1. Kämpfer
  Katja Hannemann 98,3, Kai Pries 95,5, Kurt Rockl 96,9 29,2 290,7
2. F.F. Groß Meinsdorf
  Maren Dose 97,8, Volker Dose 96,9, Nils Rave 91,0 28,6 285,7
3. F.F. Eutin
  Wolfgang Stephahn 92,1, Voker Beuck 97,3, Klaus Peter Lundius 93,8 30,9 283,2
4. ZAP Mick
  Helge Mick 94,7, Manuela Erp 95,9, Regina Mick 92,5 29,6 283,1
5. Gollan Recycling GmbH
  Annette Radtke 95,7, Jens Deuschmann 94,1, Arnold Petersen 91,7   281,5
6. Süverkrüp + Ahrendt
  Gerrit Evers 95,3, Markus Karl 89,5, Lars Gierke 88,7 29,0 273,5
7. The Royals
