Pl. Name Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
1.  Macheil, Heinz 94 766 0 682 0 0 0 0 0 0 0 0 1542
2.  Schütt, Ulrich 699 116 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1337
3.  Pietsch, Fiedrich 280 0 102 488 0 0 0 0 0 0 0 0 870
4.  Wohlert, Detlef 421 0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 736
5.  Glede, Thorsten 235 274 144 15 0 0 0 0 0 0 0 0 668
6.  Prehn, Melanie 345 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494
7.  Meckert, Michael 0 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402
8.  Brandt, Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Ehrhardt, Axel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skatturnier 2026 von Jörg                          
Pl. Name Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
1.  Düvel, Margit 31,00 23,00 29,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00
2.  Benthien, Britta 22,75 30,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,75
3.  Ehrhardt, Petra 21,00 0,00 27,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00
4.  Schütt, Anne 23,00 24,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
5.  Uchneytz, Martina  0,00 23,00 21,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
6.  Romberg, Bernd 0,00 0,00 31,00 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,50
7.  Hunke, Jörg 26,50 0,00 0,00 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00
8.  Hannemann, Katja 25,75 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,75
9.  Lüdtke, Hartwig 25,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
10.  Mohr, Edeltraud 0,00 0,00 23,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00
Knobelturnier 2026 von Jörg