Übersicht der BMS-Ergebnisse 2017
59. Betriebsmannschaftsschießen 2017 Betriebe
Stand:13.10.2017. 12:02
Str. | Summe | |||
1. | Fa. Tesnau | |||
Thomas Kohn, Dennis Gültzow, Dieter Stahl, | 126 | 269 | ||
2. | Stadt Eutin | |||
Benjamin Dennissow, Timo Hantel, Matthias Kniejski | 128 | 268 | ||
3. | Otto Cobobes GmbH | |||
Carsten Barmwater, Michael Heinze, Martin Syring | 124 | 264 | ||
4. | LMK – Team | |||
Annemarie Burmeister, Angelika Fischer, Rüdiger Stern | 111 | 263 | ||
5. | GMSH Eutin | |||
Dieter Theurich, Hans-Joachim Herzel, Harald Abratis | 112 | 261 | ||
6. | Wulff Bad-Heizung-Sanitär | |||
Marc Zimmermann, Valentin Schönen, Sven Borkowski | 118 | 257 | ||
7. | Stadt Eutin II | |||
Hans Hartert, Florian Evers, Manfred Papendorf | 118 | 254 | ||
8. | Witt GmbH Sanitär-Heizung | |||
Alvin Plähn, Benjamin Wutzke, Manfred Toth, | 114 | 249 | ||
9. | Die Küstenwerkstatt GmbH | |||
Birger Böge, Kersten Buttkus, Johannes Weber | 106 | 247 | ||
10. | Otto Cobobes GmbH | |||
Julia Ohlf, Dörte Pohl, Harald Clasen, | 102 | 245 | ||
11. | Otto Cobobes GmbH | |||
Benita Monsky, Norbert Benner, Vjaceslav Lehmann | 109 | 244 | ||
12. | Volksbank Eutin | |||
Sina Schlichting, Alexandra Gutzeit-Düvel, Detlev Kruttwig | 109 | 244 | ||
13. | GMSH Eutin | |||
Dietmar Johann, Reimer Peters, Herbert Ried, | 106 | 243 | ||
14. | Witt GmbH Sanitär-Heizung II | |||
Lars Witt, Niclas Brede, Olaf Plähn, | 107 | 236 | ||
15. | Die Küstenwerkstatt GmbH II | |||
Jürgen Boll, Christiane Schultz, Andreas Stüben | 98 | 235 | ||
16. | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | |||
Heike Sönnichsen, Manfred Ridders, Maike Clasen | 101 | 231 | ||
17. | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | |||
Simon Martens, Simona Rex, Kevin Papendorf | 94 | 223 | ||
18. | TimberTec AG | |||
Markus Krabbenhöft, Roman Gihnanov, Thomas Kahle | 87 | 210 | ||
19. | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | |||
Volker Evers, Peter Smal, Rolf Kugel, | 85 | 206 | ||
20. | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | |||
Silvia Möller, David Ripe, Nils Kugel, | 81 | 198 | ||
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Riggleichheit. |
59. Betriebsmannschaftsschießen 2017 Betriebe Damen
Stand:12.10.2017. 22:51
Str. | Summe | |||
1. | Stadt Eutin | |||
Katrin Kniejski, Julia Lunau, Nicole Ausborn, | 127 | 278 | ||
2. | Stadt Eutin II | |||
Karin Ude-Johannsen, Britta Reinhold, Johanna Wrobel | 119 | 261 | ||
3. | GMSH Eutin II | |||
Evamaria Passage, Ingrid Werner, Maren Teichmann | 124 | 259 | ||
4. | LMK – Team III | |||
Manuela Ohrt, Katrin Hänisch, Angelina Löhndorf | 111 | 246 | ||
5. | Stadt Eutin III | |||
Jana Köll, Claudia Mohns, Svenja Redemann | 108 | 241 | ||
6. | LMK – Team II | |||
Sabine Lausch, Jana Martens, Jennifer Schmidt | 106 | 238 | ||
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Riggleichheit. |
59. Betriebsmannschaftsschießen 2017 Hilfsorganisationen
Stand:13.10.2017. 19:02
Str. | Summe | |||
1. | F.F. Neudorf | |||
Stefan Zein, Manuela Erp, Ralf Klesny, | 127 | 275 | ||
2. | F.F. Gothendorf | |||
Thomas Kohn, Arno Niemann, Carsten Niemann | 123 | 273 | ||
3. | F.F. Groß Meinsdorf II | |||
Katrin Kniejski, Matthias Kniejski, Nils Rave, | 125 | 271 | ||
4. | F.F. Eutin | |||
Klaus-Peter Lundius, Volker Koops, Rüdiger Stern | 125 | 268 | ||
5. | F.F. Braak-Klenzau II | |||
Matthias Manara, Matthias Dohm, Bernd Matthiesen | 119 | 251 | ||
6. | F.F. Eutin | |||
Wolfgang Stephan, Stefan Niemann, Kai Prokoph | 115 | 251 | ||
7. | F.F. Neudorf II | |||
Andreas Erp, Magrit Düvel, Sven Lange, | 107 | 248 | ||
8. | F.F. Eutin | |||
Manuel Kramp, Volker Beuck, Florian Evers, | 112 | 244 | ||
9. | F.F. Gothendorf II | |||
Jan Mustin, Andre Sattler, Lukas Sattler, | 91 | 228 | ||
10. | F.F. Braak-Klenzau | |||
Marie Kemkowski, Thomas Kemkowski, Inge Rahlf | 104 | 222 | ||
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Riggleichheit. |
59. Betriebsmannschaftsschießen 2017 Vereine
Stand:12.10.2017. 22:51
Str. | Summe | |||
1. | AWO Eutin | |||
Wilhelm Boller, Volker Prehn, Rita Prehn, | 121 | 267 | ||
2. | DARC – Funkklub | |||
Wulf-Gerd Traving, Zafer Aydogan, Gertrud Szyza | 117 | 251 | ||
3. | AWO Eutin II | |||
Manuela Boller, Jochen Wendrich, Peter Rönnau | 102 | 230 | ||
4. | Eutiner Schützengilde Gildebauer | |||
Jürgen Kehr, Jens Kruse, Stefan Wulff, | 87 | 218 | ||
5. | Eutiner Schützengilde Quzokrupne | |||
Stephanie Kehr, Katrin Kruse, Gloria Wulf, | 70 | 204 | ||
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Riggleichheit. |
59. Betriebsmannschaftsschießen 2017 Spassteams
Stand:12.10.2017. 22:51
Str. | Summe | |||
1. | ZAP Mick | |||
Helge Mick, Ralf Klesny, Manuela Erp, | 128 | 273 | ||
2. | Pircher Club | |||
Ole Tralau, Jörg Domann, Frank Bartels, | 121 | 261 | ||
3. | Die drei Schützenbrüder | |||
Dennis Hannemann, Sebastian Bertram, Sascha Albrecht | 120 | 260 | ||
4. | The Royals | |||
Benjamin Denissow, Daniel Bartnitzki, Martin Gradert | 116 | 255 | ||
5. | Wulf.Pelletheizung | |||
Matthias Wulf, Merlin Urban, Jörg Hunke, | 102 | 254 | ||
6. | Knobelstars | |||
Magrit Düvel, Katja Hannemann, Alexandra Gutzeit-Düvel | 110 | 240 | ||
7. | Pircher Club II | |||
Olaf Brunner, Ralf Rutz, Werner Golze, | 103 | 239 | ||
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Riggleichheit. |
59. Betriebsmannschaftsschießen 2017 15-Schuss Summe Mix
Stand:13.10.2017. 19:03
S.1. | S.2. | S.3. | Summe | |||
1. | Ralf Klesny | F.F. Neudorf | 46 | 45 | 49 | 140 |
2. | Evamaria Passage | GMSH Eutin | 46 | 44 | 49 | 139 |
3. | Jörg Domann | Pircher Club | 47 | 47 | 45 | 139 |
4. | Manuela Erp | F.F. Neudorf | 43 | 47 | 48 | 138 |
5. | Katrin Kniejski | Stadt Eutin | 46 | 48 | 44 | 138 |
6. | Arno Niemann | F.F. Gothendorf | 45 | 48 | 44 | 137 |
7. | Nils Rave | F.F. Groß Meinsdorf | 42 | 46 | 48 | 136 |
8. | Volker Koops | F.F. Eutin | 44 | 48 | 44 | 136 |
9. | Benjamin Dennissow | Stadt Eutin | 43 | 46 | 47 | 136 |
10. | Harald Abratis | GMSH Eutin | 46 | 46 | 44 | 136 |
11. | Manuela Ohrt | LMK – Team | 45 | 43 | 47 | 135 |
12. | Wilhelm Boller | AWO Eutin | 46 | 43 | 46 | 135 |
13. | Nicole Ausborn | Stadt Eutin | 46 | 44 | 45 | 135 |
14. | Matthias Kniejski | Stadt Eutin | 45 | 44 | 46 | 135 |
15. | Rüdiger Stern | LMK – Team | 42 | 44 | 48 | 134 |
16. | Wulf-Gerd Traving | DARC – Funkklub | 44 | 44 | 46 | 134 |
17. | Dennis Hannemann | Die drei Schützenbrüder | 44 | 45 | 45 | 134 |
18. | Svenja Redemann | Stadt Eutin | 43 | 43 | 47 | 133 |
19. | Jana Martens | LMK – Team | 43 | 43 | 47 | 133 |
20. | Thomas Kohn | Fa. Tesnau | 46 | 46 | 41 | 133 |
21. | Sascha Albrecht | Die drei Schützenbrüder | 42 | 45 | 46 | 133 |
22. | Benjamin Wutzke | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 46 | 44 | 43 | 133 |
23. | Karin Ude-Johannsen | Stadt Eutin | 45 | 43 | 45 | 133 |
24. | Dieter Stahl | Fa. Tesnau | 44 | 44 | 45 | 133 |
25. | Annemarie Burmeister | LMK – Team | 44 | 45 | 44 | 133 |
26. | Julia Lunau | Stadt Eutin | 39 | 46 | 47 | 132 |
27. | Johannes Weber | Die Küstenwerkstatt GmbH | 47 | 41 | 44 | 132 |
28. | Carsten Barmwater | Otto Cobobes GmbH | 43 | 44 | 45 | 132 |
29. | Bernd Matthiesen | F.F. Braak-Klenzau | 44 | 44 | 44 | 132 |
30. | Maren Teichmann | GMSH Eutin | 44 | 44 | 44 | 132 |
31. | Helge Mick | ZAP Mick | 44 | 41 | 46 | 131 |
32. | Michael Heinze | Otto Cobobes GmbH | 42 | 46 | 43 | 131 |
33. | Carsten Niemann | F.F. Gothendorf | 44 | 45 | 42 | 131 |
34. | Thomas Kemkowski | F.F. Braak-Klenzau | 45 | 43 | 43 | 131 |
35. | Jana Köll | Stadt Eutin | 41 | 47 | 42 | 130 |
36. | Wolfgang Stephan | F.F. Eutin | 43 | 45 | 42 | 130 |
37. | Britta Reinhold | Stadt Eutin | 41 | 48 | 40 | 129 |
38. | Benjamin Denissow | The Royals | 42 | 40 | 47 | 129 |
39. | Andreas Erp | F.F. Neudorf | 44 | 39 | 46 | 129 |
40. | Klaus-Peter Lundius | F.F. Eutin | 46 | 40 | 43 | 129 |
41. | Manuela Boller | AWO Eutin | 43 | 40 | 46 | 129 |
42. | Dennis Gültzow | Fa. Tesnau | 41 | 42 | 46 | 129 |
43. | Marc Zimmermann | Wulff Bad-Heizung-Sanitär | 44 | 44 | 41 | 129 |
44. | Ole Tralau | Pircher Club | 41 | 44 | 44 | 129 |
45. | Kai Prokoph | F.F. Eutin | 39 | 43 | 46 | 128 |
46. | Volker Prehn | AWO Eutin | 40 | 46 | 41 | 127 |
47. | Vjaceslav Lehmann | Otto Cobobes GmbH | 40 | 44 | 43 | 127 |
48. | Alexandra Gutzeit-Düvel | Volksbank Eutin | 44 | 40 | 43 | 127 |
49. | Volker Beuck | F.F. Eutin | 41 | 43 | 43 | 127 |
50. | Jörg Hunke | Wulf.Pelletheizung | 42 | 43 | 42 | 127 |
51. | Rita Prehn | AWO Eutin | 38 | 45 | 43 | 126 |
52. | Merlin Urban | Wulf.Pelletheizung | 39 | 41 | 45 | 125 |
53. | Martin Syring | Otto Cobobes GmbH | 44 | 42 | 39 | 125 |
54. | Sven Borkowski | Wulff Bad-Heizung-Sanitär | 40 | 42 | 43 | 125 |
55. | Timo Hantel | Stadt Eutin | 41 | 42 | 42 | 125 |
56. | Hans Hartert | Stadt Eutin | 38 | 42 | 44 | 124 |
57. | Stefan Zein | F.F. Neudorf | 39 | 41 | 44 | 124 |
58. | Sven Lange | F.F. Neudorf | 43 | 39 | 42 | 124 |
59. | Manfred Papendorf | Stadt Eutin | 39 | 43 | 42 | 124 |
60. | Florian Evers | F.F. Eutin | 41 | 43 | 40 | 124 |
61. | Olaf Brunner | Pircher Club | 36 | 41 | 46 | 123 |
62. | Hans-Joachim Herzel | GMSH Eutin | 34 | 44 | 45 | 123 |
63. | Dörte Pohl | Otto Cobobes GmbH | 36 | 42 | 44 | 122 |
64. | Daniel Bartnitzki | The Royals | 39 | 43 | 40 | 122 |
65. | Heike Sönnichsen | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 37 | 39 | 45 | 121 |
66. | Valentin Schönen | Wulff Bad-Heizung-Sanitär | 37 | 45 | 39 | 121 |
67. | Kersten Buttkus | Die Küstenwerkstatt GmbH | 42 | 36 | 43 | 121 |
68. | Katja Hannemann | Knobelstars | 40 | 41 | 40 | 121 |
69. | Andre Sattler | F.F. Gothendorf | 42 | 34 | 44 | 120 |
70. | Martin Gradert | The Royals | 37 | 43 | 40 | 120 |
71. | Andreas Stüben | Die Küstenwerkstatt GmbH | 38 | 42 | 40 | 120 |
72. | Angelina Löhndorf | LMK – Team | 40 | 39 | 41 | 120 |
73. | Manfred Toth | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 44 | 36 | 39 | 119 |
74. | Matthias Manara | F.F. Braak-Klenzau | 40 | 42 | 37 | 119 |
75. | Matthias Dohm | F.F. Braak-Klenzau | 42 | 39 | 38 | 119 |
76. | Zafer Aydogan | DARC – Funkklub | 37 | 41 | 41 | 119 |
77. | Olaf Plähn | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 35 | 38 | 45 | 118 |
78. | Johanna Wrobel | Stadt Eutin | 36 | 43 | 39 | 118 |
79. | Roman Gihnanov | TimberTec AG | 37 | 43 | 38 | 118 |
80. | Sabine Lausch | LMK – Team | 40 | 37 | 41 | 118 |
81. | Julia Ohlf | Otto Cobobes GmbH | 41 | 38 | 39 | 118 |
82. | Volker Evers | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 39 | 40 | 39 | 118 |
83. | Herbert Ried | GMSH Eutin | 35 | 43 | 39 | 117 |
84. | Jan Mustin | F.F. Gothendorf | 32 | 43 | 41 | 116 |
85. | Reimer Peters | GMSH Eutin | 37 | 42 | 37 | 116 |
86. | Dietmar Johann | GMSH Eutin | 41 | 34 | 41 | 116 |
87. | Niclas Brede | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 38 | 41 | 37 | 116 |
88. | Gertrud Szyza | DARC – Funkklub | 37 | 42 | 36 | 115 |
89. | Nils Kugel | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 37 | 40 | 38 | 115 |
90. | Dieter Theurich | GMSH Eutin | 44 | 36 | 34 | 114 |
91. | Detlev Kruttwig | Volksbank Eutin | 35 | 35 | 44 | 114 |
92. | Markus Krabbenhöft | TimberTec AG | 30 | 42 | 42 | 114 |
93. | Frank Bartels | Pircher Club | 35 | 38 | 41 | 114 |
94. | Werner Golze | Pircher Club | 36 | 39 | 39 | 114 |
95. | Benita Monsky | Otto Cobobes GmbH | 39 | 41 | 33 | 113 |
96. | Simon Martens | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 41 | 37 | 35 | 113 |
97. | Sebastian Bertram | Die drei Schützenbrüder | 34 | 40 | 39 | 113 |
98. | Norbert Benner | Otto Cobobes GmbH | 36 | 39 | 38 | 113 |
99. | Katrin Kruse | Eutiner Schützengilde Quzokrupne | 37 | 32 | 43 | 112 |
100. | Sina Schlichting | Volksbank Eutin | 34 | 40 | 38 | 112 |
101. | Ingrid Werner | GMSH Eutin | 37 | 36 | 39 | 112 |
102. | Alvin Plähn | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 35 | 39 | 37 | 111 |
103. | Jens Kruse | Eutiner Schützengilde Gildebauer | 36 | 42 | 32 | 110 |
104. | Simona Rex | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 40 | 31 | 38 | 109 |
105. | Lars Witt | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 35 | 36 | 38 | 109 |
106. | Jürgen Boll | Die Küstenwerkstatt GmbH | 30 | 35 | 43 | 108 |
107. | Magrit Düvel | Knobelstars | 31 | 41 | 36 | 108 |
108. | Stefan Niemann | F.F. Eutin | 38 | 34 | 36 | 108 |
109. | Angelika Fischer | LMK – Team | 43 | 39 | 25 | 107 |
110. | Harald Clasen | Otto Cobobes GmbH | 39 | 40 | 28 | 107 |
111. | Jürgen Kehr | Eutiner Schützengilde Gildebauer | 36 | 34 | 37 | 107 |
112. | Maike Clasen | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 32 | 32 | 42 | 106 |
113. | Peter Rönnau | AWO Eutin | 34 | 37 | 35 | 106 |
114. | Manuel Kramp | F.F. Eutin | 33 | 41 | 31 | 105 |
115. | Christiane Schultz | Die Küstenwerkstatt GmbH | 35 | 40 | 30 | 105 |
116. | Ralf Rutz | Pircher Club | 35 | 31 | 39 | 105 |
117. | Manfred Ridders | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 32 | 37 | 36 | 105 |
118. | Matthias Wulf | Wulf.Pelletheizung | 45 | 38 | 21 | 104 |
119. | Katrin Hänisch | LMK – Team | 38 | 35 | 29 | 102 |
120. | Birger Böge | Die Küstenwerkstatt GmbH | 35 | 36 | 29 | 100 |
121. | Marie Kemkowski | F.F. Braak-Klenzau | 34 | 32 | 32 | 98 |
122. | Inge Rahlf | F.F. Braak-Klenzau | 29 | 32 | 36 | 97 |
123. | Jochen Wendrich | AWO Eutin | 35 | 34 | 28 | 97 |
124. | Gloria Wulf | Eutiner Schützengilde Quzokrupne | 43 | 30 | 23 | 96 |
125. | Rolf Kugel | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 30 | 26 | 39 | 95 |
126. | Kevin Papendorf | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 31 | 28 | 36 | 95 |
127. | Jennifer Schmidt | LMK – Team | 34 | 33 | 26 | 93 |
128. | Stefan Wulf | Eutiner Schützengilde Gildebauer | 35 | 32 | 21 | 88 |
129. | Claudia Mohns | Stadt Eutin | 31 | 24 | 31 | 86 |
130. | David Ripe | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 22 | 30 | 33 | 85 |
131. | Lukas Sattler | F.F. Gothendorf | 27 | 25 | 31 | 83 |
132. | Silvia Möller | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 26 | 22 | 31 | 79 |
133. | Peter Smal | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 20 | 26 | 32 | 78 |
134. | Stephanie Kehr | Eutiner Schützengilde Quzokrupne | 23 | 28 | 15 | 66 |
135. | Thomas Kahle | TimberTec AG | 20 | 25 | 20 | 65 |
136. | Gabriele Becker | AWO Eutin | 9 | 22 | 33 | 64 |
S.1. Erste Scheibe, S.2. Zweite Scheibe, S.3. Dritte Scheibe, Wertung |
59. Betriebsmannschaftsschießen 2017 Beste Scheibe Herren
Stand:13.10.2017. 19:02
S.1. | S.2. | S.3. | Wert. | |||
1. | Ralf Klesny | F.F. Neudorf | 46 | 45 | 49 | 49 |
2. | Nils Rave | F.F. Groß Meinsdorf | 42 | 46 | 48 | 48 |
3. | Arno Niemann | F.F. Gothendorf | 45 | 48 | 44 | 48 |
4. | Volker Koops | F.F. Eutin | 44 | 48 | 44 | 48 |
5. | Rüdiger Stern | LMK – Team | 42 | 44 | 48 | 48 |
6. | Jörg Domann | Pircher Club | 47 | 47 | 45 | 47 |
7. | Benjamin Dennissow | Stadt Eutin | 43 | 46 | 47 | 47 |
8. | Johannes Weber | Die Küstenwerkstatt GmbH | 47 | 41 | 44 | 47 |
9. | Thomas Kohn | F.F. Gothendorf | 44 | 47 | 37 | 47 |
10. | Benjamin Denissow | The Royals | 42 | 40 | 47 | 47 |
11. | Harald Abratis | GMSH Eutin | 46 | 46 | 44 | 46 |
12. | Wilhelm Boller | AWO Eutin | 46 | 43 | 46 | 46 |
13. | Matthias Kniejski | Stadt Eutin | 45 | 44 | 46 | 46 |
14. | Sascha Albrecht | Die drei Schützenbrüder | 42 | 45 | 46 | 46 |
15. | Wulf-Gerd Traving | DARC – Funkklub | 44 | 44 | 46 | 46 |
16. | Benjamin Wutzke | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 46 | 44 | 43 | 46 |
17. | Helge Mick | ZAP Mick | 44 | 41 | 46 | 46 |
18. | Andreas Erp | F.F. Neudorf | 44 | 39 | 46 | 46 |
19. | Michael Heinze | Otto Cobobes GmbH | 42 | 46 | 43 | 46 |
20. | Klaus-Peter Lundius | F.F. Eutin | 46 | 40 | 43 | 46 |
21. | Kai Prokoph | F.F. Eutin | 39 | 43 | 46 | 46 |
22. | Dennis Gültzow | Fa. Tesnau | 41 | 42 | 46 | 46 |
23. | Volker Prehn | AWO Eutin | 40 | 46 | 41 | 46 |
24. | Olaf Brunner | Pircher Club | 36 | 41 | 46 | 46 |
25. | Dennis Hannemann | Die drei Schützenbrüder | 44 | 45 | 45 | 45 |
26. | Dieter Stahl | Fa. Tesnau | 44 | 44 | 45 | 45 |
27. | Carsten Barmwater | Otto Cobobes GmbH | 43 | 44 | 45 | 45 |
28. | Carsten Niemann | F.F. Gothendorf | 44 | 45 | 42 | 45 |
29. | Hans-Joachim Herzel | GMSH Eutin | 34 | 44 | 45 | 45 |
30. | Thomas Kemkowski | F.F. Braak-Klenzau | 45 | 43 | 43 | 45 |
31. | Wolfgang Stephan | F.F. Eutin | 43 | 45 | 42 | 45 |
32. | Merlin Urban | Wulf.Pelletheizung | 39 | 41 | 45 | 45 |
33. | Valentin Schönen | Wulff Bad-Heizung-Sanitär | 37 | 45 | 39 | 45 |
34. | Olaf Plähn | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 35 | 38 | 45 | 45 |
35. | Matthias Wulf | Wulf.Pelletheizung | 45 | 38 | 21 | 45 |
36. | Bernd Matthiesen | F.F. Braak-Klenzau | 44 | 44 | 44 | 44 |
37. | Marc Zimmermann | Wulff Bad-Heizung-Sanitär | 44 | 44 | 41 | 44 |
38. | Ole Tralau | Pircher Club | 41 | 44 | 44 | 44 |
39. | Vjaceslav Lehmann | Otto Cobobes GmbH | 40 | 44 | 43 | 44 |
40. | Martin Syring | Otto Cobobes GmbH | 44 | 42 | 39 | 44 |
41. | Hans Hartert | Stadt Eutin | 38 | 42 | 44 | 44 |
42. | Andre Sattler | F.F. Gothendorf | 42 | 34 | 44 | 44 |
43. | Stefan Zein | F.F. Neudorf | 39 | 41 | 44 | 44 |
44. | Manfred Toth | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 44 | 36 | 39 | 44 |
45. | Dieter Theurich | GMSH Eutin | 44 | 36 | 34 | 44 |
46. | Detlev Kruttwig | Volksbank Eutin | 35 | 35 | 44 | 44 |
47. | Volker Beuck | F.F. Eutin | 41 | 43 | 43 | 43 |
48. | Jörg Hunke | Wulf.Pelletheizung | 42 | 43 | 42 | 43 |
49. | Sven Borkowski | Wulff Bad-Heizung-Sanitär | 40 | 42 | 43 | 43 |
50. | Sven Lange | F.F. Neudorf | 43 | 39 | 42 | 43 |
51. | Manfred Papendorf | Stadt Eutin | 39 | 43 | 42 | 43 |
52. | Kersten Buttkus | Die Küstenwerkstatt GmbH | 42 | 36 | 43 | 43 |
53. | Florian Evers | F.F. Eutin | 41 | 43 | 40 | 43 |
54. | Jan Mustin | F.F. Gothendorf | 32 | 43 | 41 | 43 |
55. | Daniel Bartnitzki | The Royals | 39 | 43 | 40 | 43 |
56. | Martin Gradert | The Royals | 37 | 43 | 40 | 43 |
57. | Herbert Ried | GMSH Eutin | 35 | 43 | 39 | 43 |
58. | Roman Gihnanov | TimberTec AG | 37 | 43 | 38 | 43 |
59. | Jürgen Boll | Die Küstenwerkstatt GmbH | 30 | 35 | 43 | 43 |
60. | Timo Hantel | Stadt Eutin | 41 | 42 | 42 | 42 |
61. | Markus Krabbenhöft | TimberTec AG | 30 | 42 | 42 | 42 |
62. | Andreas Stüben | Die Küstenwerkstatt GmbH | 38 | 42 | 40 | 42 |
63. | Matthias Manara | F.F. Braak-Klenzau | 40 | 42 | 37 | 42 |
64. | Matthias Dohm | F.F. Braak-Klenzau | 42 | 39 | 38 | 42 |
65. | Reimer Peters | GMSH Eutin | 37 | 42 | 37 | 42 |
66. | Jens Kruse | Eutiner Schützengilde Gildebauer | 36 | 42 | 32 | 42 |
67. | Zafer Aydogan | DARC – Funkklub | 37 | 41 | 41 | 41 |
68. | Dietmar Johann | GMSH Eutin | 41 | 34 | 41 | 41 |
69. | Benita Monsky | Otto Cobobes GmbH | 39 | 41 | 33 | 41 |
70. | Niclas Brede | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 38 | 41 | 37 | 41 |
71. | Frank Bartels | Pircher Club | 35 | 38 | 41 | 41 |
72. | Simon Martens | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 41 | 37 | 35 | 41 |
73. | Manuel Kramp | F.F. Eutin | 33 | 41 | 31 | 41 |
74. | Volker Evers | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 39 | 40 | 39 | 40 |
75. | Sebastian Bertram | Die drei Schützenbrüder | 34 | 40 | 39 | 40 |
76. | Harald Clasen | Otto Cobobes GmbH | 39 | 40 | 28 | 40 |
77. | Nils Kugel | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 37 | 40 | 38 | 40 |
78. | Werner Golze | Pircher Club | 36 | 39 | 39 | 39 |
79. | Norbert Benner | Otto Cobobes GmbH | 36 | 39 | 38 | 39 |
80. | Alvin Plähn | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 35 | 39 | 37 | 39 |
81. | Ralf Rutz | Pircher Club | 35 | 31 | 39 | 39 |
82. | Rolf Kugel | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 30 | 26 | 39 | 39 |
83. | Lars Witt | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 35 | 36 | 38 | 38 |
84. | Stefan Niemann | F.F. Eutin | 38 | 34 | 36 | 38 |
85. | Jürgen Kehr | Eutiner Schützengilde Gildebauer | 36 | 34 | 37 | 37 |
86. | Manfred Ridders | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 32 | 37 | 36 | 37 |
87. | Peter Rönnau | AWO Eutin | 34 | 37 | 35 | 37 |
88. | Birger Böge | Die Küstenwerkstatt GmbH | 35 | 36 | 29 | 36 |
89. | Kevin Papendorf | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 31 | 28 | 36 | 36 |
90. | Jochen Wendrich | AWO Eutin | 35 | 34 | 28 | 35 |
91. | Stefan Wulf | Eutiner Schützengilde Gildebauer | 35 | 32 | 21 | 35 |
92. | David Ripe | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 22 | 30 | 33 | 33 |
93. | Peter Smal | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 20 | 26 | 32 | 32 |
94. | Lukas Sattler | F.F. Gothendorf | 27 | 25 | 31 | 31 |
95. | Thomas Kahle | TimberTec AG | 20 | 25 | 20 | 25 |
S.1. Erste Scheibe, S.2. Zweite Scheibe, S.3. Dritte Scheibe, Wertung |
59. Betriebsmannschaftsschießen 2017 Beste Scheibe Damen
Stand:13.10.2017. 19:02
S.1. | S.2. | S.3. | Wert. | |||
1. | Evamaria Passage | GMSH Eutin | 46 | 44 | 49 | 49 |
2. | Manuela Erp | F.F. Neudorf | 43 | 47 | 48 | 48 |
3. | Katrin Kniejski | Stadt Eutin | 46 | 48 | 44 | 48 |
4. | Britta Reinhold | Stadt Eutin | 41 | 48 | 40 | 48 |
5. | Julia Lunau | Stadt Eutin | 39 | 46 | 47 | 47 |
6. | Manuela Ohrt | LMK – Team | 45 | 43 | 47 | 47 |
7. | Svenja Redemann | Stadt Eutin | 43 | 43 | 47 | 47 |
8. | Jana Martens | LMK – Team | 43 | 43 | 47 | 47 |
9. | Jana Köll | Stadt Eutin | 41 | 47 | 42 | 47 |
10. | Nicole Ausborn | Stadt Eutin | 46 | 44 | 45 | 46 |
11. | Manuela Boller | AWO Eutin | 43 | 40 | 46 | 46 |
12. | Karin Ude-Johannsen | Stadt Eutin | 45 | 43 | 45 | 45 |
13. | Annemarie Burmeister | LMK – Team | 44 | 45 | 44 | 45 |
14. | Rita Prehn | AWO Eutin | 38 | 45 | 43 | 45 |
15. | Heike Sönnichsen | Hagebaumarkt Eutin C.J. Wigger KG | 37 | 39 | 45 | 45 |
16. | Maren Teichmann | GMSH Eutin | 44 | 44 | 44 | 44 |
