Übersicht der BMS-Ergebnisse 2019
61. Betriebsmannschaftsschießen 2019 Betriebe
Stand:27.09.2019. 00:01
Str. | Summe | |||
1. | Otto Cobobes GmbH | |||
Norbert Stock, Frank Grage, Martin Syring, | 125 | 269 | ||
2. | Stadt Eutin | |||
Benjamin Denissow, Matthias Kniejski, Timo Hantel | 123 | 267 | ||
3. | Die Küstenwerkstatt GmbH | |||
Kersten Buttkus, Marcell Hamann, Heiko Westphal | 117 | 265 | ||
4. | ZAP Mick | |||
Dr. Shayan Etebarinia, Robert Malenke, Helge Mick | 123 | 263 | ||
5. | Witt GmbH Sanitär-Heizung | |||
Andre Rutz, Olaf Plähn, Lars Witt, | 117 | 258 | ||
6. | Stadt Eutin II | |||
Florian Evers, Ole Röwe, Markus Plath, | 117 | 257 | ||
7. | Gollan Recycling GmbH | |||
Arnold Petersen, Jens Deutschmann, Annette Radtke | 119 | 255 | ||
8. | Witt GmbH Sanitär-Heizung | |||
Benjamien Wutzke, Alwin Plähn, Manfred Toth | 116 | 250 | ||
9. | Stadt Eutin III | |||
Klaus-Peter Lundius, Hans Hartert, Simon Jahn | 116 | 247 | ||
10. | Volksbank Eutin | |||
Kai Matzanke, Dana Sabotka, Detlef Kruttwig, | 111 | 237 | ||
11. | Otto Cobobes GmbH II | |||
Norbert Benner, Harald Clasen, Dennis Hannemann | 106 | 234 | ||
12. | Die Küstenwerkstatt GmbH | |||
Jürgen Boll, Christiane Schulz, Andreas Stüben | 79 | 201 | ||
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Ringleichheit aller Eutiner Schützen |
61. Betriebsmannschaftsschießen 2019 Betriebe Damen
Stand:27.09.2019. 00:01
Str. | Summe | |||
1. | Stadt Eutin | |||
Julia Lunau, Karin Ude-Johannsen, Karin Kniejski | 131 | 279 | ||
2. | ZAP Mick | |||
Viviane Sach, Katrin Kruse, Manuela Erp, | 119 | 262 | ||
3. | Stadt Eutin II | |||
Britta Reinholdt, Janika Schulz, Nicole Ausborn | 122 | 260 | ||
4. | ZAP Mick II | |||
Claudia Hanßen, Melina Strobel, Svea Trostmann | 111 | 246 | ||
5. | LMK | |||
Regine Mix, Sabine Lausch, Angelika Fischer | 111 | 245 | ||
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Ringleichheit aller Eutiner Schützen |
61. Betriebsmannschaftsschießen 2019 Hilfsorganisationen
Stand:27.09.2019. 00:01
Str. | Summe | |||
1. | F.F. Neudorf | |||
Sven Lange, Stefan Zein, Ralf Klesny, | 130 | 278 | ||
2. | F.F. Gothendorf | |||
Andre Sattler, Arno Niemann, Carsten Niemann | 122 | 268 | ||
3. | F.F. Eutin | |||
Rüdiger Stern, Klaus-Peter Lundius, Wolfgang Stephan | 119 | 258 | ||
4. | F.F. Neudorf II | |||
Martin Hube, Carsten Kähler, Volker Evers, | 121 | 255 | ||
5. | F.F. Eutin II | |||
Marcel Schramm, Maike Schramm, Florian Evers | 114 | 249 | ||
6. | F.F. Neudorf III | |||
Manuela Erp, Magrit Düvel, Katharina Staege, | 103 | 248 | ||
7. | F.F. Eutin III | |||
Tobi Schneider, Toni Waschow, Stefan Niemann | 114 | 247 | ||
8. | F.F. Braak-Klenzau | |||
Matthias Dohm, Matthias Manara, Bernd Matthiesen | 112 | 244 | ||
9. | F.F. Fissau-Sibbersdorf | |||
Andreas Schult, Andreas Knip, Andreas Kock | 103 | 243 | ||
10. | RKI SH | |||
Thomas Kell, Frank Mangels, Volker Evers, | 111 | 241 | ||
11. | F.F. Fissau-Sibbersdorf II | |||
Alexander Böhmke, Mirko Schult, Mattias Bahr | 100 | 241 | ||
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Ringleichheit aller Eutiner Schützen |
61. Betriebsmannschaftsschießen 2019 Vereine
Stand:27.09.2019. 00:01
Str. | Summe | |||
1. | DARC – Funkklub | |||
Siegfried Kühnhardt, Gertrud Szyza, Jörg Bliesemer | 108 | 251 | ||
2. | Eutiner Schützengilde I | |||
Torsten Nagel, Norbert Riege, Stefan Wulff, | 95 | 236 | ||
3. | Eutiner Schützengilde | |||
Jens Kruse, Christoph Müller, Siegfried Jansen | 84 | 212 | ||
4. | Eutiner Schützengilde Damen | |||
Anja Nagel, Simona Rex, Sonja Hommelhoff, | 92 | 209 | ||
5. | Eutiner Schützengilde Damen | |||
Ruth Steinfadt, Waltraut Schönwald, Martina Grundt | 41 | 129 | ||
Str. Summe der schlechtesten Scheibe, Differenzierung bei Ringleichheit aller Eutiner Schützen |
61. Betriebsmannschaftsschießen 2019 Spassteams
Stand:27.09.2019. 00:01
1. | Die fantastischen Drei | |||
Arnold Petersen, Jens Deutschmann, Annette Radtke | 116 | 261 | ||
2. | Pircher Club | |||
Frank Oesinghaus, Ole Tralau, Jörg Domann, | 123 | 255 | ||
3. | The Royals | |||
Daniel Bartnitzki, Benjamin Denissow, Martin Gradert | 116 | 250 | ||
4. | Knobelstars | |||
Alexandra Gutzeit-Düvel, Magrit Düvel, Katja Hannemann | 116 | 247 | ||
5. | Pircher Club II | |||
Olaf Brunner, Ralf Rutz, Werner Golze, | 110 | 246 | ||
6. | Kai und die Tipsen | |||
Sabine Evers, Andrea Hahn, Kai Pries, | 99 | 233 |
61. Betriebsmannschaftsschießen 2019 15-Schuss Summe Mix
Stand:27.09.2019. 00:01
S.1. | S.2. | S.3. | Summe | |||
1. | Karin Kniejski | Stadt Eutin | 45 | 47 | 49 | 141 |
2. | Ralf Klesny | F.F. Neudorf | 49 | 45 | 44 | 138 |
3. | Sven Lange | F.F. Neudorf | 46 | 44 | 46 | 136 |
4. | Manuela Erp | ZAP Mick | 41 | 46 | 48 | 135 |
5. | Martin Syring | Otto Cobobes GmbH | 48 | 42 | 45 | 135 |
6. | Julia Lunau | Stadt Eutin | 43 | 48 | 44 | 135 |
7. | Helge Mick | ZAP Mick | 47 | 43 | 45 | 135 |
8. | Karin Ude-Johannsen | Stadt Eutin | 48 | 43 | 43 | 134 |
9. | Norbert Riege | Eutiner Schützengilde | 47 | 45 | 42 | 134 |
10. | Volker Evers | RKI SH | 44 | 43 | 47 | 134 |
11. | Stefan Zein | F.F. Neudorf | 42 | 46 | 46 | 134 |
12. | Andre Sattler | F.F. Gothendorf | 43 | 45 | 46 | 134 |
13. | Benjamin Denissow | Stadt Eutin | 43 | 45 | 46 | 134 |
14. | Lars Witt | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 44 | 44 | 46 | 134 |
15. | Norbert Stock | Otto Cobobes GmbH | 45 | 42 | 46 | 133 |
16. | Timo Hantel | Stadt Eutin | 47 | 41 | 44 | 132 |
17. | Britta Reinholdt | Stadt Eutin | 43 | 45 | 44 | 132 |
18. | Tobi Schneider | F.F. Eutin | 44 | 44 | 44 | 132 |
19. | Jens Deutschmann | Die fantastischen Drei | 45 | 40 | 46 | 131 |
20. | Carsten Niemann | F.F. Gothendorf | 45 | 45 | 40 | 130 |
21. | Wolfgang Stephan | F.F. Eutin | 41 | 44 | 45 | 130 |
22. | Arnold Petersen | Gollan Recycling GmbH | 41 | 42 | 46 | 129 |
23. | Detlef Kruttwig | Volksbank Eutin | 44 | 40 | 45 | 129 |
24. | Andreas Stüben | Die Küstenwerkstatt GmbH | 42 | 45 | 42 | 129 |
25. | Claudia Hanßen | ZAP Mick | 41 | 44 | 44 | 129 |
26. | Kersten Buttkus | Die Küstenwerkstatt GmbH | 38 | 43 | 47 | 128 |
27. | Benjamien Wutzke | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 40 | 41 | 47 | 128 |
28. | Klaus-Peter Lundius | Stadt Eutin | 41 | 41 | 46 | 128 |
29. | Heiko Westphal | Die Küstenwerkstatt GmbH | 43 | 44 | 41 | 128 |
30. | Katja Hannemann | Knobelstars | 43 | 42 | 43 | 128 |
31. | Ralf Rutz | Pircher Club | 38 | 47 | 42 | 127 |
32. | Robert Malenke | ZAP Mick | 42 | 40 | 45 | 127 |
33. | Bernd Matthiesen | F.F. Braak-Klenzau | 43 | 44 | 40 | 127 |
34. | Martin Hube | F.F. Neudorf | 40 | 44 | 43 | 127 |
35. | Manfred Toth | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 44 | 41 | 42 | 127 |
36. | Nicole Ausborn | Stadt Eutin | 43 | 42 | 42 | 127 |
37. | Jörg Domann | Pircher Club | 42 | 43 | 42 | 127 |
38. | Markus Plath | Stadt Eutin | 37 | 45 | 44 | 126 |
39. | Marcell Hamann | Die Küstenwerkstatt GmbH | 38 | 43 | 45 | 126 |
40. | Arno Niemann | F.F. Gothendorf | 39 | 44 | 43 | 126 |
41. | Florian Evers | F.F. Eutin | 44 | 39 | 43 | 126 |
42. | Toni Waschow | F.F. Eutin | 44 | 43 | 39 | 126 |
43. | Ole Röwe | Stadt Eutin | 40 | 42 | 44 | 126 |
44. | Frank Grage | Otto Cobobes GmbH | 42 | 41 | 43 | 126 |
45. | Ole Tralau | Pircher Club | 41 | 42 | 43 | 126 |
46. | Angelika Fischer | LMK | 39 | 44 | 42 | 125 |
47. | Frank Oesinghaus | Pircher Club | 40 | 43 | 42 | 125 |
48. | Andreas Kock | F.F. Fissau-Sibbersdorf | 40 | 42 | 43 | 125 |
49. | Rüdiger Stern | F.F. Eutin | 41 | 42 | 42 | 125 |
50. | Matthias Kniejski | Stadt Eutin | 39 | 40 | 45 | 124 |
51. | Alexandra Gutzeit-Düvel | Knobelstars | 39 | 44 | 41 | 124 |
52. | Melina Strobel | ZAP Mick | 40 | 44 | 40 | 124 |
53. | Dr. Shayan Etebarinia | ZAP Mick | 41 | 43 | 40 | 124 |
54. | Katrin Kruse | ZAP Mick | 41 | 41 | 42 | 124 |
55. | Janika Schulz | Stadt Eutin | 37 | 45 | 41 | 123 |
56. | Maike Schramm | F.F. Eutin | 38 | 41 | 44 | 123 |
57. | Olaf Plähn | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 39 | 44 | 40 | 123 |
58. | Carsten Kähler | F.F. Neudorf | 42 | 41 | 40 | 123 |
59. | Alexander Böhmke | F.F. Fissau-Sibbersdorf | 41 | 37 | 44 | 122 |
60. | Siegfried Kühnhardt | DARC – Funkklub | 43 | 43 | 36 | 122 |
61. | Viviane Sach | ZAP Mick | 37 | 42 | 43 | 122 |
62. | Sabine Lausch | LMK | 44 | 40 | 37 | 121 |
63. | Hans Hartert | Stadt Eutin | 39 | 42 | 40 | 121 |
64. | Annette Radtke | Die fantastischen Drei | 36 | 42 | 42 | 120 |
65. | Frank Mangels | RKI SH | 41 | 42 | 37 | 120 |
66. | Gertrud Szyza | DARC – Funkklub | 38 | 47 | 34 | 119 |
67. | Jens Kruse | Eutiner Schützengilde | 42 | 42 | 35 | 119 |
68. | Mirko Schult | F.F. Fissau-Sibbersdorf | 41 | 42 | 36 | 119 |
69. | Kai Pries | Kai und die Tipsen | 38 | 39 | 42 | 119 |
70. | Dennis Hannemann | Otto Cobobes GmbH | 38 | 40 | 41 | 119 |
71. | Andre Rutz | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 34 | 39 | 45 | 118 |
72. | Daniel Bartnitzki | The Royals | 41 | 42 | 35 | 118 |
73. | Martin Gradert | The Royals | 38 | 41 | 39 | 118 |
74. | Jörg Bliesemer | DARC – Funkklub | 40 | 40 | 38 | 118 |
75. | Magrit Düvel | F.F. Neudorf | 40 | 46 | 31 | 117 |
76. | Werner Golze | Pircher Club | 38 | 37 | 42 | 117 |
77. | Andrea Hahn | Kai und die Tipsen | 40 | 42 | 34 | 116 |
78. | Matthias Manara | F.F. Braak-Klenzau | 37 | 37 | 42 | 116 |
79. | Andreas Knip | F.F. Fissau-Sibbersdorf | 43 | 31 | 40 | 114 |
80. | Simon Jahn | Stadt Eutin | 40 | 36 | 38 | 114 |
81. | Marcel Schramm | F.F. Eutin | 37 | 40 | 37 | 114 |
82. | Kai Matzanke | Volksbank Eutin | 38 | 39 | 37 | 114 |
83. | Simona Rex | Eutiner Schützengilde Damen | 40 | 36 | 37 | 113 |
84. | Matthias Dohm | F.F. Braak-Klenzau | 39 | 39 | 35 | 113 |
85. | Stefan Wulff | Eutiner Schützengilde | 42 | 37 | 33 | 112 |
86. | Olaf Brunner | Pircher Club | 35 | 36 | 41 | 112 |
87. | Harald Clasen | Otto Cobobes GmbH | 40 | 33 | 38 | 111 |
88. | Alwin Plähn | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 38 | 38 | 35 | 111 |
89. | Norbert Benner | Otto Cobobes GmbH | 38 | 35 | 37 | 110 |
90. | Regine Mix | LMK | 35 | 37 | 38 | 110 |
91. | Andreas Schult | F.F. Fissau-Sibbersdorf | 39 | 36 | 32 | 107 |
92. | Dana Sabotka | Volksbank Eutin | 34 | 37 | 34 | 105 |
93. | Svea Trostmann | ZAP Mick | 35 | 39 | 30 | 104 |
94. | Stefan Niemann | F.F. Eutin | 31 | 38 | 34 | 103 |
95. | Katharina Staege | F.F. Neudorf | 39 | 33 | 29 | 101 |
96. | Mattias Bahr | F.F. Fissau-Sibbersdorf | 37 | 36 | 27 | 100 |
97. | Waltraut Schönwald | Eutiner Schützengilde Damen | 29 | 28 | 42 | 99 |
98. | Thomas Kell | RKI SH | 34 | 31 | 33 | 98 |
99. | Sabine Evers | Kai und die Tipsen | 37 | 27 | 33 | 97 |
100. | Sonja Hommelhoff | Eutiner Schützengilde Damen | 32 | 29 | 35 | 96 |
101. | Christoph Müller | Eutiner Schützengilde | 24 | 31 | 38 | 93 |
102. | Anja Nagel | Eutiner Schützengilde Damen | 27 | 30 | 35 | 92 |
103. | Torsten Nagel | Eutiner Schützengilde | 20 | 30 | 35 | 85 |
104. | Siegfried Jansen | Eutiner Schützengilde | 27 | 25 | 32 | 84 |
105. | Christiane Schulz | Die Küstenwerkstatt GmbH | 28 | 38 | 15 | 81 |
106. | Jürgen Boll | Die Küstenwerkstatt GmbH | 23 | 25 | 22 | 70 |
107. | Martina Grundt | Eutiner Schützengilde Damen | 13 | 19 | 14 | 46 |
108. | Ruth Steinfadt | Eutiner Schützengilde Damen | 0 | 15 | 10 | 25 |
S.1. Erste Scheibe, S.2. Zweite Scheibe, S.3. Dritte Scheibe, Wertung aller Eutiner Schützen |
61. Betriebsmannschaftsschießen 2019 Beste Scheibe Herren
Stand:27.09.2019. 00:01
S.1. | S.2. | S.3. | Wert. | |||
1. | Ralf Klesny | F.F. Neudorf | 49 | 45 | 44 | 49 |
2. | Martin Syring | Otto Cobobes GmbH | 48 | 42 | 45 | 48 |
3. | Helge Mick | ZAP Mick | 47 | 43 | 45 | 47 |
4. | Norbert Riege | Eutiner Schützengilde | 47 | 45 | 42 | 47 |
5. | Volker Evers | RKI SH | 44 | 43 | 47 | 47 |
6. | Timo Hantel | Stadt Eutin | 47 | 41 | 44 | 47 |
7. | Kersten Buttkus | Die Küstenwerkstatt GmbH | 38 | 43 | 47 | 47 |
8. | Ralf Rutz | Pircher Club | 38 | 47 | 42 | 47 |
9. | Benjamien Wutzke | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 40 | 41 | 47 | 47 |
10. | Sven Lange | F.F. Neudorf | 46 | 44 | 46 | 46 |
11. | Stefan Zein | F.F. Neudorf | 42 | 46 | 46 | 46 |
12. | Andre Sattler | F.F. Gothendorf | 43 | 45 | 46 | 46 |
13. | Benjamin Denissow | Stadt Eutin | 43 | 45 | 46 | 46 |
14. | Norbert Stock | Otto Cobobes GmbH | 45 | 42 | 46 | 46 |
15. | Jens Deutschmann | Die fantastischen Drei | 45 | 40 | 46 | 46 |
16. | Lars Witt | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 44 | 44 | 46 | 46 |
17. | Arnold Petersen | Gollan Recycling GmbH | 41 | 42 | 46 | 46 |
18. | Klaus-Peter Lundius | Stadt Eutin | 41 | 41 | 46 | 46 |
19. | Carsten Niemann | F.F. Gothendorf | 45 | 45 | 40 | 45 |
20. | Wolfgang Stephan | F.F. Eutin | 41 | 44 | 45 | 45 |
21. | Detlef Kruttwig | Volksbank Eutin | 44 | 40 | 45 | 45 |
22. | Markus Plath | Stadt Eutin | 37 | 45 | 44 | 45 |
23. | Marcell Hamann | Die Küstenwerkstatt GmbH | 38 | 43 | 45 | 45 |
24. | Andreas Stüben | Die Küstenwerkstatt GmbH | 42 | 45 | 42 | 45 |
25. | Robert Malenke | ZAP Mick | 42 | 40 | 45 | 45 |
26. | Matthias Kniejski | Stadt Eutin | 39 | 40 | 45 | 45 |
27. | Andre Rutz | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 34 | 39 | 45 | 45 |
28. | Tobi Schneider | F.F. Eutin | 44 | 44 | 44 | 44 |
29. | Heiko Westphal | Die Küstenwerkstatt GmbH | 43 | 44 | 41 | 44 |
30. | Bernd Matthiesen | F.F. Braak-Klenzau | 43 | 44 | 40 | 44 |
31. | Martin Hube | F.F. Neudorf | 40 | 44 | 43 | 44 |
32. | Arno Niemann | F.F. Gothendorf | 39 | 44 | 43 | 44 |
33. | Florian Evers | F.F. Eutin | 44 | 39 | 43 | 44 |
34. | Toni Waschow | F.F. Eutin | 44 | 43 | 39 | 44 |
35. | Manfred Toth | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 44 | 41 | 42 | 44 |
36. | Ole Röwe | Stadt Eutin | 40 | 42 | 44 | 44 |
37. | Alexander Böhmke | F.F. Fissau-Sibbersdorf | 41 | 37 | 44 | 44 |
38. | Olaf Plähn | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 39 | 44 | 40 | 44 |
39. | Siegfried Kühnhardt | DARC – Funkklub | 43 | 43 | 36 | 43 |
40. | Jörg Domann | Pircher Club | 42 | 43 | 42 | 43 |
41. | Frank Grage | Otto Cobobes GmbH | 42 | 41 | 43 | 43 |
42. | Ole Tralau | Pircher Club | 41 | 42 | 43 | 43 |
43. | Frank Oesinghaus | Pircher Club | 40 | 43 | 42 | 43 |
44. | Andreas Kock | F.F. Fissau-Sibbersdorf | 40 | 42 | 43 | 43 |
45. | Dr. Shayan Etebarinia | ZAP Mick | 41 | 43 | 40 | 43 |
46. | Andreas Knip | F.F. Fissau-Sibbersdorf | 43 | 31 | 40 | 43 |
47. | Rüdiger Stern | F.F. Eutin | 41 | 42 | 42 | 42 |
48. | Jens Kruse | Eutiner Schützengilde | 42 | 42 | 35 | 42 |
49. | Carsten Kähler | F.F. Neudorf | 42 | 41 | 40 | 42 |
50. | Frank Mangels | RKI SH | 41 | 42 | 37 | 42 |
51. | Mirko Schult | F.F. Fissau-Sibbersdorf | 41 | 42 | 36 | 42 |
52. | Daniel Bartnitzki | The Royals | 41 | 42 | 35 | 42 |
53. | Hans Hartert | Stadt Eutin | 39 | 42 | 40 | 42 |
54. | Kai Pries | Kai und die Tipsen | 38 | 39 | 42 | 42 |
55. | Werner Golze | Pircher Club | 38 | 37 | 42 | 42 |
56. | Matthias Manara | F.F. Braak-Klenzau | 37 | 37 | 42 | 42 |
57. | Stefan Wulff | Eutiner Schützengilde | 42 | 37 | 33 | 42 |
58. | Dennis Hannemann | Otto Cobobes GmbH | 38 | 40 | 41 | 41 |
59. | Martin Gradert | The Royals | 38 | 41 | 39 | 41 |
60. | Olaf Brunner | Pircher Club | 35 | 36 | 41 | 41 |
61. | Jörg Bliesemer | DARC – Funkklub | 40 | 40 | 38 | 40 |
62. | Harald Clasen | Otto Cobobes GmbH | 40 | 33 | 38 | 40 |
63. | Marcel Schramm | F.F. Eutin | 37 | 40 | 37 | 40 |
64. | Matthias Dohm | F.F. Braak-Klenzau | 39 | 39 | 35 | 39 |
65. | Kai Matzanke | Volksbank Eutin | 38 | 39 | 37 | 39 |
66. | Andreas Schult | F.F. Fissau-Sibbersdorf | 39 | 36 | 32 | 39 |
67. | Alwin Plähn | Witt GmbH Sanitär-Heizung | 38 | 38 | 35 | 38 |
68. | Norbert Benner | Otto Cobobes GmbH | 38 | 35 | 37 | 38 |
69. | Stefan Niemann | F.F. Eutin | 31 | 38 | 34 | 38 |
70. | Christoph Müller | Eutiner Schützengilde | 24 | 31 | 38 | 38 |
71. | Mattias Bahr | F.F. Fissau-Sibbersdorf | 37 | 36 | 27 | 37 |
72. | Torsten Nagel | Eutiner Schützengilde | 20 | 30 | 35 | 35 |
73. | Thomas Kell | RKI SH | 34 | 31 | 33 | 34 |
74. | Siegfried Jansen | Eutiner Schützengilde | 27 | 25 | 32 | 32 |
75. | Jürgen Boll | Die Küstenwerkstatt GmbH | 23 | 25 | 22 | 25 |
S.1. Erste Scheibe, S.2. Zweite Scheibe, S.3. Dritte Scheibe, Wertung aller Eutiner Schützen |
61. Betriebsmannschaftsschießen 2019 Beste Scheibe Damen
Stand:27.09.2019. 00:01
S.1. | S.2. | S.3. | Wert. | |||
1. | Karin Kniejski | Stadt Eutin | 45 | 47 | 49 | 49 |
2. | Manuela Erp | ZAP Mick | 41 | 46 | 48 | 48 |
3. | Julia Lunau | Stadt Eutin | 43 | 48 | 44 | 48 |
4. | Karin Ude-Johannsen | Stadt Eutin | 48 | 43 | 43 | 48 |
5. | Gertrud Szyza | DARC – Funkklub | 38 | 47 | 34 | 47 |
6. | Magrit Düvel | F.F. Neudorf | 40 | 46 | 31 | 46 |
7. | Britta Reinholdt | Stadt Eutin | 43 | 45 | 44 | 45 |
8. | Janika Schulz | Stadt Eutin | 37 | 45 | 41 | 45 |
9. | Claudia Hanßen | ZAP Mick | 41 | 44 | 44 | 44 |
10. | Angelika Fischer | LMK | 39 | 44 | 42 | 44 |
11. | Alexandra Gutzeit-Düvel | Knobelstars | 39 | 44 | 41 | 44 |
12. | Maike Schramm | F.F. Eutin | 38 | 41 | 44 | 44 |
13. | Melina Strobel | ZAP Mick | 40 | 44 | 40 | 44 |
14. | Sabine Lausch | LMK | 44 | 40 | 37 | 44 |
15. | Katja Hannemann | Knobelstars | 43 | 42 | 43 | 43 |
16. | Nicole Ausborn | Stadt Eutin | 43 | 42 | 42 | 43 |
17. | Viviane Sach | ZAP Mick | 37 | 42 | 43 | 43 |
18. | Annette Radtke | Die fantastischen Drei | 36 | 42 | 42 | 42 |
19. | Katrin Kruse | ZAP Mick | 41 | 41 | 42 | 42 |
20. | Andrea Hahn | Kai und die Tipsen | 40 | 42 | 34 | 42 |
21. | Waltraut Schönwald | Eutiner Schützengilde Damen | 29 | 28 | 42 | 42 |
22. | Simon Jahn | Stadt Eutin | 40 | 36 | 38 | 40 |
23. | Simona Rex | Eutiner Schützengilde Damen | 40 | 36 | 37 | 40 |
24. | Svea Trostmann | ZAP Mick | 35 | 39 | 30 | 39 |
25. | Katharina Staege | F.F. Neudorf | 39 | 33 | 29 | 39 |
26. | Regine Mix | LMK | 35 | 37 | 38 | 38 |
27. | Christiane Schulz | Die Küstenwerkstatt GmbH | 28 | 38 | 15 | 38 |
28. | Dana Sabotka | Volksbank Eutin | 34 | 37 | 34 | 37 |
29. | Sabine Evers | Kai und die Tipsen | 37 | 27 | 33 | 37 |
30. | Sonja Hommelhoff | Eutiner Schützengilde Damen | 32 | 29 | 35 | 35 |
31. | Anja Nagel | Eutiner Schützengilde Damen | 27 | 30 | 35 | 35 |
32. | Martina Grundt | Eutiner Schützengilde Damen | 13 | 19 | 14 | 19 |
33. | Ruth Steinfadt | Eutiner Schützengilde Damen | 0 | 15 | 10 | 15 |
S.1. Erste Scheibe, S.2. Zweite Scheibe, S.3. Dritte Scheibe, Wertung aller Eutiner Schützen |
61. Betriebsmannschaftsschießen 2019 LG-Pokal
Stand:27.09.2019. 00:02
Auflage Luftgewehr, Mannschaft | LS | Erg. | ||
1. | The Lord’S | |||
Klaus-Peter Lundius 95,2, Wolfgang Stephan 96,7, Dennis Hannemann 97,3 | 27,8 | 289,2 | ||
2. | Die Küstenwerkstatt GmbH | |||
Kersten Buttkus 96,0, Marcell Hamann 90,9, Heiko Westphal 95,0 | 26,1 | 281,9 | ||
3. | ZAP Mick | |||
Manuela Erp 90,7, Claudia Hanßen 92,9, Helge Mick 96,2 | 28,4 | 279,8 | ||
4. | The Royals | |||
Daniel Bartnitzki 91,9, Benjamin Denissow 96,9, Martin Gradert 89,2 | 27,7 | 278,0 | ||
5. | Gollan Recycling GmbH | |||
Arnold Petersen 94,6, Jens Deutschmann 86,8, Annette Radtke 95,9 | 27,8 | 277,3 | ||
6. | Die Küstenwerkstatt GmbH | |||
Jürgen Boll 82,9, Christiane Schulz 80,1, Andreas Stüben 89,9 | 25,3 | 252,9 | ||
Auflage Luftgewehr, Einzel | LS | Erg. | ||
1. | Dennis Hannemann | The Lord’S | 8,8 | 97,3 |
2. | Benjamin Denissow | The Royals | 9,4 | 96,9 |
3. | Wolfgang Stephan | The Lord’S | 8,7 | 96,7 |
4. | Helge Mick | ZAP Mick | 9,9 | 96,2 |
5. | Kersten Buttkus | Die Küstenwerkstatt GmbH | 8,1 | 96,0 |
6. | Annette Radtke | Gollan Recycling GmbH | 9,9 | 95,9 |
7. | Klaus-Peter Lundius | The Lord’S | 10,3 | 95,2 |
8. | Heiko Westphal | Die Küstenwerkstatt GmbH | 8,1 | 95,0 |
9. | Arnold Petersen | Gollan Recycling GmbH | 9,3 | 94,6 |
10. | Claudia Hanßen | ZAP Mick | 8,3 | 92,9 |
11. | Daniel Bartnitzki | The Royals | 9,3 | 91,9 |
12. | Marcell Hamann | Die Küstenwerkstatt GmbH | 9,9 | 90,9 |
13. | Manuela Erp | ZAP Mick | 10,2 | 90,7 |
14. | Andreas Stüben | Die Küstenwerkstatt GmbH | 6,1 | 89,9 |
15. | Martin Gradert | The Royals | 9,0 | 89,2 |
16. | Jens Deutschmann | Gollan Recycling GmbH | 8,6 | 86,8 |
17. | Jürgen Boll | Die Küstenwerkstatt GmbH | 10,4 | 82,9 |
18. | Christiane Schulz | Die Küstenwerkstatt GmbH | 8,8 | 80,1 |
LS = Der letzte Schuss (Summe bei M.) zur Differenzierung bei Ringgleichheit. |
61. Betriebsmannschaftsschießen 2019 Beste Gesamtwertung KK+LG
Stand:27.09.2019. 00:00
KK | LG | S10 | Total. | |||
1. | Helge Mick | ZAP Mick | 135 | 96,2 | 9,9 | 231,2 |
2. | Benjamin Denissow | The Royals | 134 | 96,9 | 9,4 | 230,9 |
3. | Wolfgang Stephan | The Lord’S | 130 | 96,7 | 8,7 | 226,7 |
4. | Manuela Erp | ZAP Mick | 135 | 90,7 | 10,2 | 225,7 |
5. | Kersten Buttkus | Die Küstenwerkstatt GmbH | 128 | 96,0 | 8,1 | 224,0 |
6. | Arnold Petersen | Gollan Recycling GmbH | 129 | 94,6 | 9,3 | 223,6 |
7. | Klaus-Peter Lundius | The Lord’S | 128 | 95,2 | 10,3 | 223,2 |
8. | Heiko Westphal | Die Küstenwerkstatt GmbH | 128 | 95,0 | 8,1 | 223,0 |
9. | Claudia Hanßen | ZAP Mick | 129 | 92,9 | 8,3 | 221,9 |
10. | Andreas Stüben | Die Küstenwerkstatt GmbH | 129 | 89,9 | 6,1 | 218,9 |
11. | Jens Deutschmann | Gollan Recycling GmbH | 131 | 86,8 | 8,6 | 217,8 |
12. | Marcell Hamann | Die Küstenwerkstatt GmbH | 126 | 90,9 | 9,9 | 216,9 |
13. | Dennis Hannemann | The Lord’S | 119 | 97,3 | 8,8 | 216,3 |
14. | Annette Radtke | Gollan Recycling GmbH | 120 | 95,9 | 9,9 | 215,9 |
15. | Daniel Bartnitzki | The Royals | 118 | 91,9 | 9,3 | 209,9 |
16. | Martin Gradert | The Royals | 118 | 89,2 | 9,0 | 207,2 |
17. | Christiane Schulz | Die Küstenwerkstatt GmbH | 81 | 80,1 | 8,8 | 161,1 |
18. | Jürgen Boll | Die Küstenwerkstatt GmbH | 70 | 82,9 | 10,4 | 152,9 |
Total = Summe KK-Betriebspokal + LG-Wettkampf, S10 = Wertung bei Ringgleichheit Total (Letzter Schuss LG). |