Skat und Knobeln 2017
bei den Eutiner Sportschützen
Skatturnier 2017
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
1. | Prehn, Melanie | 254 | 242 | 429 | 372 | 362 | 116 | 248 | 390 | 221 | 0 | 390 | 390 | 3414 |
2. | Schütt, Ulli | 333 | 376 | 366 | 168 | 437 | 0 | 348 | 426 | 357 | 0 | 0 | 0 | 2811 |
3. | Jekabsons, Ulli | 288 | 284 | 294 | 144 | 0 | 0 | 349 | 339 | 0 | 0 | 392 | 0 | 2090 |
4. | Hannemann, Katja | 295 | 17 | 190 | 534 | 349 | 132 | 39 | 152 | -27 | 0 | 0 | 374 | 2055 |
5. | Pries, Kai | 305 | 231 | 260 | 0 | 0 | 434 | 237 | 275 | 548 | 0 | 0 | -246 | 2044 |
6. | Hunke, Jörg | 169 | 268 | 314 | 150 | 0 | 5 | 13 | 0 | 366 | 0 | 0 | 392 | 1677 |
7. | Ehrhardt, Axel | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 242 | 0 | 0 | 0 | 536 |
8. | Hantel, Timo | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
9. | Weinhold, Petra | 0 | 0 | 14 | 120 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
10. | Neu, Melanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Aydogan, Zafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
Skatturnier 2017 von Jörg |
Knobelturnier 2017
Pl. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
1. | Vogel, Edeltraud | 24.00 | 25.75 | 29.00 | 27.25 | 29.00 | 23.00 | 24.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 23.00 | 31.00 | 295.00 |
2. | Rübeck, Rosi | 22.00 | 25.00 | 25.75 | 22.00 | 27.25 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 275.00 |
3. | Mohr, Edeltraut | 26.00 | 25.75 | 23.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 26.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 27.25 | 22.00 | 270.00 |
4. | Rübeck, Hans | 27.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 27.25 | 21.00 | 21.00 | 26.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 19.00 | 261.25 |
5. | Lüdtke, Hartwig | 25.00 | 24.25 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 28.00 | 25.75 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 30.00 | 256.50 |
6. | Düvel, Magrit | 24.00 | 27.25 | 21.00 | 22.75 | 24.25 | 20.00 | 29.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 25.00 | 24.00 | 240.25 |
7. | Bartsch, Martina | 0.00 | 22.75 | 28.00 | 27.00 | 23.50 | 29.00 | 26.50 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 27.00 | 22.00 | 236.75 |
8. | Schütt, Anne | 31.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 23.00 | 0.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 |
9. | Erhardt, Petra | 21.00 | 27.25 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 146.75 |
10. | Romberg, Bernd | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 25.00 | 22.00 | 0.00 | 26.50 | 20.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.50 |
11. | Weinhold, Michael | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 25.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.50 |
Knobelturnier 2017 von Jörg |