Pl. Name Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Sum
1.  Schütt, Ulrich 335 290 382 486 302 300 444 186 0 361 0 270              3.170
2.  Prehn, Melanie 232 336 0 399 113 377 262 330 0 310 281 366              2.893
3.  Glede, Thorsten 214 391 454 194 304 396 181 0 0 153 384 80              2.671
4.  Pietsch, Fiedrich 148 418 276 319 0 0 364 0 0 0 435 293              2.253
5.  Brandt, Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 123 368                  622
6.  Hannemann, Katja 0 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 184                  511
7.  Magiera, Thomas 0 -53 318 119 0 0 0 0 0 0 0 0                  384
8.  Hunke, Jörg 107 33 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0                  372
9. Pries, Kai 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  172
Skatturnier 2023 von Jörg, der  Endstand berücksichtigt max. die neun besten Einzelergebnisse eines Spielers.                          
Pl. Name Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Sum
1.  Romberg, Bernd 28,75 32,00 26,00 0,00 25,75 0,00 28,00 25,00 23,50 23,50 25,00 33,00 247,00
2.  Düvel, Margit 19,75 29,00 30,00 27,00 21,00 29,75 22,75 24,00 26,50 27,00 26,00 26,00 245,25
3.  Rübeck, Hans 25,00 25,00 29,00 0,00 0,00 25,00 28,00 0,00 28,00 25,00 28,00 29,00 242,00
4.  Schütt, Anne 26,50 24,00 26,00 25,00 29,00 19,00 28,00 25,00 0,00 28,00 0,00 23,00 234,50
5.  Lüdtke, Hartwig 23,50 25,00 19,00 0,00 23,50 23,25 24,25 25,00 25,00 25,75 26,00 0,00 221,25
6.  Uchneytz, Martina  25,00 17,00 0,00 24,00 23,00 29,00 0,00 27,00 0,00 20,00 27,25 25,00 217,25
7.  Benthien, Britta 0,00 0,00 0,00 24,00 27,00 27,00 20,00 26,00 22,75 25,75 23,00 19,00 214,50
8.  Hannemann, Katja 26,50 26,00 0,00 0,00 25,75 22,00 0,00 23,00 24,25 25,00 21,75 0,00 194,25
9.  Mohr, Edeltraud 20,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 25,00 17,00 110,00
10.  Ehrhardt, Petra 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 28,00 107,00
10.  Hunke, Jörg 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 28,00 26,00 0,00 103,00
10.  Rübeck, Rosi 28,00 22,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 89,00
Knobelturnier 2023 von Jörg, der  Endstand berücksichtigt max. die neun besten Einzelergebnisse eines Spielers.