SchießstandInfo3

Finale nach den acht besten Ergebnissen
Pl. Name Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
1.  Schütt, Ulrich 552 0 0 202 399 632 256 316 0 400 722 0 3479
2.  Macheil, Heinz 325 126 199 372 217 740 260 542 199 244 265 323 3071
3.  Pietsch, Fiedrich 55 412 0 293 0 457 252 481 0 0 266 548 2764
4.  Prehn, Melanie 358 500 53 375 0 240 142 368 365 172 0 323 2701
5.  Glede, Thorsten 519 96 397 158 187 155 6 -106 0 0 38 95 1645
6.  Wohlert, Detlef 0 0 239 308 0 5 411 370 184 0 0 0 1517
7.  Brandt, Florian 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
8.  Ehrhardt, Axel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Kaiser, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skatturnier 2025 von Jörg                          
Pl. Name Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
1.  Düvel, Margit 23,00 28,00 22,00 29,00 22,75 28,75 22,00 26,50 25,00 23,00 27,00 0,00 277,00
2.  Benthien, Britta 24,00 21,00 31,00 24,00 25,00 22,00 26,00 22,00 0,00 28,75 30,00 0,00 253,75
3.  Uchneytz, Martina  20,00 23,00 25,00 0,00 24,25 21,00 27,00 27,00 25,75 30,00 30,00 0,00 253,00
4.  Lüdtke, Hartwig 20,00 22,00 24,25 30,00 26,50 31,00 23,00 26,00 25,00 25,00 0,00 0,00 252,75
5.  Romberg, Bernd 30,00 31,00 27,25 22,00 28,00 26,00 24,00 0,00 0,00 21,25 27,00 0,00 236,50
6.  Schütt, Anne 23,00 21,00 23,50 25,00 23,50 22,00 24,00 22,00 0,00 26,00 25,00 0,00 235,00
7.  Hannemann, Katja 32,00 28,00 0,00 23,00 24,25 24,25 26,00 0,00 24,25 21,00 21,00 0,00 223,75
8.  Ehrhardt, Petra 0,00 0,00 0,00 21,00 24,25 0,00 28,00 25,00 26,00 0,00 20,00 0,00 144,25
9.  Hunke, Jörg 28,00 26,00 22,00 0,00 26,50 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 124,50
10.  Mohr, Edeltraud 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 26,50 27,00 0,00 20,00 0,00 99,50
Knobelturnier 2025 von Jörg                          
Finale nach den acht besten Ergebnissen
Pl. Name Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
1.  Romberg, Bernd 30,00 31,00 27,25 22,00 28,00 26,00 24,00 0,00 0,00 21,25 27,00 26,00 219,25
2.  Uchneytz, Martina  20,00 23,00 25,00 0,00 24,25 21,00 27,00 27,00 25,75 30,00 30,00 28,00 217,00
3.  Benthien, Britta 24,00 21,00 31,00 24,00 25,00 22,00 26,00 22,00 0,00 28,75 30,00 26,00 214,75
4.  Lüdtke, Hartwig 20,00 22,00 24,25 30,00 26,50 31,00 23,00 26,00 25,00 25,00 0,00 24,00 211,75
5.  Düvel, Margit 23,00 28,00 22,00 29,00 22,75 28,75 22,00 26,50 25,00 23,00 27,00 21,00 210,25
6.  Hannemann, Katja 32,00 28,00 0,00 23,00 24,25 24,25 26,00 0,00 24,25 21,00 21,00 25,00 206,75
7.  Schütt, Anne 23,00 21,00 23,50 25,00 23,50 22,00 24,00 22,00 0,00 26,00 25,00 25,00 195,00
8.  Hunke, Jörg 28,00 26,00 22,00 0,00 26,50 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 25,00 149,50
9.  Ehrhardt, Petra 0,00 0,00 0,00 21,00 24,25 0,00 28,00 25,00 26,00 0,00 20,00 0,00 144,25
10.  Mohr, Edeltraud 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 26,50 27,00 0,00 20,00 0,00 99,50
Knobelturnier 2025 von Jörg